| No | Location | Station ID | Temperature |
| 1 | Roenne (Denmark) | 06190 | 4.8°C |
| 2 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 4.7°C |
| 3 | Langoe (Denmark) | 06138 | 4.5°C |
| 4 | Omoe (Denmark) | 06151 | 4.5°C |
| 5 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 4.3°C |
| 6 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 4.1°C |
| 7 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 4.1°C |
| 8 | Gniben (Denmark) | 06169 | 3.9°C |
| 9 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 3.9°C |
| 10 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 3.6°C |
| 11 | Abed (Denmark) | 06141 | 3.3°C |
| 12 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 3.3°C |
| 13 | Anholt (Denmark) | 06079 | 3.2°C |
| 14 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 3°C |
| 15 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 2.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| No | Location | Station ID | Temperature |
| 1 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | -8.2°C |
| 2 | Isenvad (Denmark) | 06068 | -5.8°C |
| 3 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | -5.8°C |
| 4 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | -5.2°C |
| 5 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | -5.2°C |
| 6 | Karup (Denmark) | 06060 | -5.1°C |
| 7 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | -4.9°C |
| 8 | Mejrup (Denmark) | 06056 | -4.2°C |
| 9 | Askov (Denmark) | 06109 | -3.8°C |
| 10 | Borris (Denmark) | 06082 | -3.8°C |
| 11 | Blaavand (Denmark) | 06081 | -3.4°C |
| 12 | Roemoe (Denmark) | 06096 | -3.1°C |
| 13 | Hald V (Denmark) | 06049 | -3°C |
| 14 | Oedum (Denmark) | 06072 | -2.9°C |
| 15 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | -2.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| No | Location | Station ID | mm |
| 1 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 3.5 mm |
| 2 | Omoe (Denmark) | 06151 | 3.5 mm |
| 3 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 3.1 mm |
| 4 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 2.9 mm |
| 5 | Gniben (Denmark) | 06169 | 2.9 mm |
| 6 | Langoe (Denmark) | 06138 | 2.8 mm |
| 7 | Roenne (Denmark) | 06190 | 2.6 mm |
| 8 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 2.4 mm |
| 9 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 2.3 mm |
| 10 | Anholt (Denmark) | 06079 | 2.2 mm |
| 11 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 2 mm |
| 12 | Abed (Denmark) | 06141 | 1.9 mm |
| 13 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 1.7 mm |
| 14 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 1.7 mm |
| 15 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 1.7 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Search By Station Identifier |
