Language:
Sunrise: 06:07 Sunset: 20:36 Moonrise: 14:09 Moonset: 05:10
Weather at Silkeborg
Denmark
Icon for current weather


Choose a Region:

Maximum Temperature Last 24h 18-04-2024 at 20:00 UTC
No Location Station ID Temperature
1 Omoe (Denmark) 06151 12.3°C
2 Mejrup (Denmark) 06056 12.1°C
3 Tylstrup (Denmark) 06031 11.9°C
4 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 11.4°C
5 Kegnaes (Denmark) 06119 11.3°C
6 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 11.3°C
7 Stenhoj (Denmark) 06032 11.3°C
8 Isenvad (Denmark) 06068 11.2°C
9 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 11°C
10 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 10.8°C
11 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 10.7°C
12 Karup (Denmark) 06060 10.5°C
13 Tystofte (Denmark) 06136 10.5°C
14 Aarslev (Denmark) 06126 10.4°C
15 Oedum (Denmark) 06072 10.3°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Minimum Temperature Last 24h 18-04-2024 at 20:00 UTC
No Location Station ID Temperature
1 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 -2.8°C
2 Aarhus Syd (Denmark) 06074 -1.8°C
3 Isenvad (Denmark) 06068 -1.5°C
4 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 -1.3°C
5 Skrydstrup (Denmark) 06110 -1.3°C
6 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 -1.1°C
7 Brandelev (Denmark) 06154 -0.9°C
8 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 -0.9°C
9 Aarslev (Denmark) 06126 -0.8°C
10 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 -0.8°C
11 Sjaelsmark (Denmark) 06188 -0.8°C
12 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 -0.8°C
13 Flakkebjerg (Denmark) 06135 -0.7°C
14 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 -0.7°C
15 Aars Syd (Denmark) 06065 -0.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Maximum Precipitation Last 24h 18-04-2024 kl. 20:00 UTC
No Location Station ID mm
1 Omoe (Denmark) 06151 8.1 mm
2 Roesnaes (Denmark) 06159 7.7 mm
3 Kegnaes (Denmark) 06119 7.7 mm
4 Langoe (Denmark) 06138 7.6 mm
5 Gedser Odde (Denmark) 06149 7.5 mm
6 Hvide Sande (Denmark) 06058 7.5 mm
7 Vester Vedsted (Denmark) 06093 7.3 mm
8 Blaavand (Denmark) 06081 7 mm
9 Roemoe (Denmark) 06096 7 mm
10 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 7 mm
11 Anholt (Denmark) 06079 6.8 mm
12 Hanstholm (Denmark) 06021 6.7 mm
13 Sletterhage Fyr (Denmark) 06073 6.7 mm
14 Assens/Toroe (Denmark) 06123 6.6 mm
15 Tylstrup (Denmark) 06031 6.6 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Search By Station Identifier
Enter either a 5-cifret WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:


PRIVACY | CONTACT © 2006-2024 silkeborg-vejret.dk by/Henrik Jessen