No | Location | Station ID | Temperature |
1 | Borris (Denmark) | 06082 | 25.4°C |
2 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 24.7°C |
3 | Karup (Denmark) | 06060 | 24.5°C |
4 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 24.4°C |
5 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 24.2°C |
6 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 24.1°C |
7 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 24.1°C |
8 | Langoe (Denmark) | 06138 | 24°C |
9 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 23.8°C |
10 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 23.8°C |
11 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 23.7°C |
12 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 23.6°C |
13 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 23.4°C |
14 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 23.4°C |
15 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 23.3°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No | Location | Station ID | Temperature |
1 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 9.1°C |
2 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 9.3°C |
3 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 9.6°C |
4 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 9.7°C |
5 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 9.8°C |
6 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 9.9°C |
7 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 10.2°C |
8 | Oedum (Denmark) | 06072 | 10.4°C |
9 | Hald V (Denmark) | 06049 | 10.5°C |
10 | Borris (Denmark) | 06082 | 10.7°C |
11 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 10.9°C |
12 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 11°C |
13 | Askov (Denmark) | 06109 | 11.1°C |
14 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 11.2°C |
15 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 11.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No | Location | Station ID | mm |
1 | Borris (Denmark) | 06082 | 20.3 mm |
2 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 20.1 mm |
3 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 19.8 mm |
4 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 19.6 mm |
5 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 19.5 mm |
6 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 19.4 mm |
7 | Askov (Denmark) | 06109 | 19.1 mm |
8 | Karup (Denmark) | 06060 | 19.1 mm |
9 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 19.1 mm |
10 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 19 mm |
11 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 19 mm |
12 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 18.9 mm |
13 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 18.9 mm |
14 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 18.8 mm |
15 | Langoe (Denmark) | 06138 | 18.8 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Search By Station Identifier |