No | Location | Station ID | Temperature |
1 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 14.6°C |
2 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 14.5°C |
3 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 14.4°C |
4 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 14.3°C |
5 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 14°C |
6 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 14°C |
7 | Borris (Denmark) | 06082 | 13.9°C |
8 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 13.9°C |
9 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 13.9°C |
10 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 13.6°C |
11 | Anholt (Denmark) | 06079 | 13.5°C |
12 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 13.5°C |
13 | Skagen (Denmark) | 06041 | 13.4°C |
14 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 13.3°C |
15 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 13.3°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No | Location | Station ID | Temperature |
1 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 7.7°C |
2 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 7.9°C |
3 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 8.1°C |
4 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 8.2°C |
5 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 8.2°C |
6 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 8.2°C |
7 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 8.2°C |
8 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 8.3°C |
9 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 8.3°C |
10 | Roenne (Denmark) | 06190 | 8.3°C |
11 | Askov (Denmark) | 06109 | 8.4°C |
12 | Karup (Denmark) | 06060 | 8.4°C |
13 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 8.4°C |
14 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 8.4°C |
15 | Borris (Denmark) | 06082 | 8.5°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No | Location | Station ID | mm |
1 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 12.7 mm |
2 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 12.2 mm |
3 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 12.2 mm |
4 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 11.9 mm |
5 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 11.9 mm |
6 | Anholt (Denmark) | 06079 | 11.9 mm |
7 | Skagen (Denmark) | 06041 | 11.7 mm |
8 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 11.7 mm |
9 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 11.5 mm |
10 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 11.5 mm |
11 | Omoe (Denmark) | 06151 | 11.4 mm |
12 | Langoe (Denmark) | 06138 | 11.2 mm |
13 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 11.2 mm |
14 | Gniben (Denmark) | 06169 | 11.1 mm |
15 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 11.1 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Search By Station Identifier |