Solar and UV
| Solar | UV | |
| At 16:20 | 517 Watt/M2 | 0.8 |
| Max stay in sun (burntime) | 140 minutes | |
| Today high | 726 Watt/M2 at 13:35 | 2.4 at 13:35 |
| Today low | 0.0 at 00:00 | |
| Yesterday high | 805.0 Watt/M2 at 14:50 | 2.4 at 14:22 |
| 24 hours ago | 125.0 Watt/M2 | 0.6 |
| Month high | 805.0 Watt/M2 at 4-9-2026 | 2.4 af 1-9-2026 |
| Year high | 1213.0 Watt/M2 at 11-6-2026 | 5.7 at 30-6-2026 |
| ALL-TIME højeste | 1512.0 Watt/M2 at 15-6-2012 | 6.6 at 12-1-2012 |
| Sunhours today | 06:21 hours | |
| Sunhours - last 10 minutes | 10 hours | |
| Sunhours - last 60 minutes | 46 hours | |
| Sunhours - last whole hour | 37 hours | |
| Sunhours in percent of maximum - last 10 minutes | 100% | |
| Solhours in percent of maximum - last 60 minutes | 78% | |
| Solhours yesterday | 01:02 hours | |
| Solhours this month | 20:55 hours |
UV Varsel:
|
05 Sep 2026:
2.9 Lav |
06 Sep 2026:
3.3 Medium |
07 Sep 2026:
3.5 Medium |
08 Sep 2026:
2.9 Lav |
09 Sep 2026:
2.8 Lav |
10 Sep 2026:
2.6 Lav |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| At 16:20 | 2.2 mm |
| Total - Today | 1.2 mm |
| Total - Yesterday | 1.0 mm |
| Total - last 7 days | 8.4 mm |
| Total - this month | 5.5 mm |
