Solar and UV
| Solar | UV | |
| At 17:20 | 0 Watt/M2 | 0.0 |
| Max stay in sun (burntime) | 720 minutes | |
| Today high | 134 Watt/M2 at 12:07 | 0.0 at 00:00 |
| Today low | 0.0 at 00:00 | |
| Yesterday high | 76.0 Watt/M2 at 11:45 | 0.0 at 00:00 |
| 24 hours ago | 0.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Month high | 134.0 Watt/M2 at 8-12-2025 | 0.0 af 2-11-2025 |
| Year high | 1146.0 Watt/M2 at 18-5-2025 | 6.6 at 28-6-2025 |
| ALL-TIME højeste | 1512.0 Watt/M2 at 15-6-2012 | 6.6 at 12-1-2012 |
| Sunhours today | 00:14 hours | |
| Sunhours - last 10 minutes | 0 hours | |
| Sunhours - last 60 minutes | 0 hours | |
| Sunhours - last whole hour | 0 hours | |
| Sunhours in percent of maximum - last 10 minutes | 0% | |
| Solhours in percent of maximum - last 60 minutes | 0% | |
| Solhours yesterday | 00:00 hours | |
| Solhours this month | 00:21 hours |
UV Varsel:
|
08 Dec 2025:
0.2 Lav |
09 Dec 2025:
0.2 Lav |
10 Dec 2025:
0.3 Lav |
11 Dec 2025:
0.2 Lav |
12 Dec 2025:
0.2 Lav |
13 Dec 2025:
0.2 Lav |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| At 17:20 | 1.0 mm |
| Total - Today | 0.4 mm |
| Total - Yesterday | 0.2 mm |
| Total - last 7 days | 1.4 mm |
| Total - this month | 1.5 mm |
