Language:
Sunrise: 07:51 Sunset: 18:23 Moonrise: 00:17 Moonset: 16:44
Weather at Silkeborg
Denmark
Icon for current weather

Compare of my own forecasts (WXSIM) to the actual data

Actual data = ACT
My own Forecast = SIL

Updated: 13-10-2025 at 06:00 CEST
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3 Day +4
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low High Low
Date ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL
13-10-2025   16   7   16   5   15   5   14   6   13   5
12-10-2025 17.9 18 7.6 7   15   9   15   5   13   9   14   8
11-10-2025 14.3 18 11.4 10 17.9 16 7.6 6   13   8   15   3   15   11
10-10-2025 14.8 15 10.4 11 14.3 17 11.4 9 17.9 16 7.6 5   13   8   14   5
09-10-2025 13.6 16 6.6 9 14.8 13 10.4 9 14.3 15 11.4 9 17.9 15 7.6 7   13   7
08-10-2025 15.7 18 8.6 9 13.6 15 6.6 10 14.8 15 10.4 9 14.3 15 11.4 10 17.9 15 7.6 6
07-10-2025 15.7 17 11.3 14 15.7 17 8.6 9 13.6 15 6.6 12 14.8 16 10.4 11 14.3 15 11.4 10
06-10-2025 16.3 16 10.5 12 15.7 14 11.3 11 15.7 16 8.6 7 13.6 14 6.6 10 14.8 16 10.4 10
05-10-2025 13.1 12 8.8 9 16.3 14 10.5 8 15.7 14 11.3 12 15.7 18 8.6 7 13.6 15 6.6 7
04-10-2025 13.1 12 8.8 9 13.1 11 8.8 9 16.3 14 10.5 9 15.7 14 11.3 9 15.7 14 8.6 8
03-10-2025 15.4 16 7.2 10 13.1 13 8.8 11 13.1 12 8.8 9 16.3 13 10.5 9 15.7 15 11.3 11
02-10-2025 13.8 13 2.7 4 15.4 14 7.2 8 13.1 10 8.8 10 13.1 13 8.8 11 16.3 14 10.5 12
01-10-2025 15.1 15 1.6 4 13.8 15 2.7 5 15.4 13 7.2 7 13.1 12 8.8 11 13.1 13 8.8 8
30-09-2025 15.1 15 4.8 5 15.1 15 1.6 5 13.8 15 2.7 7 15.4 14 7.2 7 13.1 12 8.8 7
29-09-2025 16.6 16 6.1 10 15.1 16 4.8 4 15.1 13 1.6 5 13.8 14 2.7 5 15.4 14 7.2 4
28-09-2025 17.6 19 8.4 8 16.6 15 6.1 6 15.1 14 4.8 5 15.1 15 1.6 5 13.8 14 2.7 5
27-09-2025 17.4 19 4.6 7 17.6 19 8.4 8 16.6 16 6.1 9 15.1 15 4.8 4 15.1 14 1.6 4
26-09-2025 16.6 17 3.6 5 17.4 19 4.6 6 17.6 19 8.4 6 16.6 16 6.1 6 15.1 15 4.8 7
25-09-2025 17.2 17 1.6 5 16.6 18 3.6 5 17.4 19 4.6 9 17.6 19 8.4 5 16.6 16 6.1 8
24-09-2025 16.5 17 1.1 5 17.2 18 1.6 4 16.6 17 3.6 4 17.4 19 4.6 6 17.6 19 8.4 5
23-09-2025 15.7 16 4.7 4 16.5 17 1.1 6 17.2 18 1.6 4 16.6 18 3.6 4 17.4 18 4.6 5
22-09-2025 14.3 14 6.8 7 15.7 16 4.7 5 16.5 17 1.1 7 17.2 16 1.6 6 16.6 19 3.6 6
21-09-2025 18.9 20 10.1 10 14.3 14 6.8 8 15.7 16 4.7 4 16.5 16 1.1 8 17.2 17 1.6 6
20-09-2025 23.7 24 14.0 17 18.9 18 10.1 11 14.3 13 6.8 9 15.7 14 4.7 6 16.5 15 1.1 9
19-09-2025 21.4 22 13.7 13 23.7 23 14.0 17 18.9 18 10.1 10 14.3 15 6.8 10 15.7 16 4.7 6
18-09-2025 19.8 23 12.8 15 21.4 19 13.7 13 23.7 21 14.0 11 18.9 15 10.1 11 14.3 15 6.8 7
17-09-2025 17.4 18 10.9 14 19.8 21 12.8 15 21.4 21 13.7 12 23.7 22 14.0 14 18.9 18 10.1 11
16-09-2025 17.2 17 11.7 10 17.4 17 10.9 13 19.8 19 12.8 13 21.4 21 13.7 13 23.7 22 14.0 14
15-09-2025 18.3 18 9.8 12 17.2 16 11.7 11 17.4 17 10.9 13 19.8 17 12.8 14 21.4 21 13.7 12
14-09-2025 18.3 20 9.9 11 18.3 17 9.8 14 17.2 16 11.7 11 17.4 15 10.9 13 19.8 16 12.8 12
13-09-2025 16.8 19 10.0 11 18.3 19 9.9 11 18.3 17 9.8 14 17.2 16 11.7 12 17.4 15 10.9 12
Results ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL
# Succ 25 18 25 17 23 14 21 16 21 18
% Succ   83.3   60.0   86.2   58.6   82.1   50.0   77.8   59.3   80.8   69.2
Ave Error   1.0   1.6   1.2   1.7   1.2   2.1   1.4   1.8   1.2   1.7
Net Error   0.6   1.2   -0.2   0.9   -0.6   0.8   -0.6   0.9   -0.5   0.5
Std Dev   0.9   1.2   0.7   1.2   0.8   1.7   1.1   1.6   0.9   1.7


PRIVACY | CONTACT © 2006-2025 silkeborg-vejret.dk by/Henrik Jessen