Language:
Sunrise: 04:35 Sunset: 22:08 Moonrise: 02:14 Moonset: 17:26
Weather at Silkeborg
Denmark
Icon for current weather
Todays solar energy of 1213 w/m2 surpassed the yearly high of 1125.0w/m2 set on 05/06/2026 by 88 w/m2

Compare of my own forecasts (WXSIM) to the actual data

Actual data = ACT
My own Forecast = SIL

Updated: 11-06-2026 at 05:15 CEST
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3 Day +4
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low High Low
Date ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL
11-06-2026   18   9   15     8     9   17   9   20
10-06-2026 16.6 9 8.5 17   8   14   7   18   11   17   8   15
09-06-2026 9.9 18 16.6 10 16.6 18 8.5 7   16   7   17   10   19   8
08-06-2026 17.7 19 0.0 13 9.9 18 16.6 10 16.6 17 8.5 10   15   10   17   11
07-06-2026 18.2 19 13.1 11 17.7 17 0.0 12 9.9 17 16.6 10 16.6 18 8.5 8   15   8
06-06-2026 20.1 21 7.7 12 18.2 17 13.1 10 17.7 18 0.0 11 9.9 17 16.6 9 16.6 16 8.5 10
05-06-2026 18.8 19 10.3 9 20.1 20 7.7 12 18.2 19 13.1 9 17.7 18 0.0 12 9.9 15 16.6 9
04-06-2026 21.5 19 12.8 13 18.8 18 10.3 9 20.1 16 7.7 11 18.2 16 13.1 9 17.7 20 0.0 12
03-06-2026 21.5 20 13.7 14 21.5 17 12.8 12 18.8 16 10.3 8 20.1 16 7.7 12 18.2 17 13.1 10
02-06-2026 23.8 21 14.2 16 21.5 18 13.7 13 21.5 17 12.8 13 18.8 18 10.3 12 20.1 18 7.7 13
01-06-2026 20.8 20 9.9 10 23.8 18 14.2 11 21.5 19 13.7 12 21.5 17 12.8 11 18.8 15 10.3 10
31-05-2026 14.7 22 11.6 10 20.8 20 9.9 11 23.8 19 14.2 13 21.5 16 13.7 14 21.5 17 12.8 13
30-05-2026 17.6 22 11.7 12 14.7 23 11.6 11 20.8 20 9.9 12 23.8 18 14.2 15 21.5 18 13.7 13
29-05-2026 25.7 25 6.1 9 17.6 20 11.7 11 14.7 21 11.6 12 20.8 20 9.9 14 23.8 17 14.2 13
28-05-2026 21.9 23 7.2 8 25.7 25 6.1 9 17.6 18 11.7 10 14.7 19 11.6 11 20.8 16 9.9 9
27-05-2026 17.3 22 8.2 8 21.9 23 7.2 9 25.7 25 6.1 12 17.6 24 11.7 11 14.7 22 11.6 9
26-05-2026 23.7 27 10.2 7 17.3 18 8.2 7 21.9 22 7.2 7 25.7 24 6.1 10 17.6 23 11.7 10
25-05-2026 23.6 27 10.9 10 23.7 23 10.2 8 17.3 20 8.2 7 21.9 21 7.2 7 25.7 21 6.1 11
24-05-2026 20.7 24 9.6 10 23.6 26 10.9 8 23.7 20 10.2 6 17.3 21 8.2 7 21.9 23 7.2 7
23-05-2026 22.9 24 10.9 10 20.7 21 9.6 8 23.6 25 10.9 10 23.7 22 10.2 6 17.3 20 8.2 7
22-05-2026 21.9 22 10.4 12 22.9 24 10.9 9 20.7 20 9.6 7 23.6 25 10.9 10 23.7 23 10.2 6
21-05-2026 18.4 19 10.8 8 21.9 22 10.4 9 22.9 22 10.9 8 20.7 20 9.6 6 23.6 24 10.9 9
20-05-2026 15.0 17 10.4 11 18.4 19 10.8 10 21.9 22 10.4 9 22.9 22 10.9 9 20.7 23 9.6 9
19-05-2026 16.8 17 9.7 10 15.0 16 10.4 7 18.4 18 10.8 8 21.9 20 10.4 8 22.9 21 10.9 10
18-05-2026 18.9 18 8.6 10 16.8 18 9.7 11 15.0 14 10.4 9 18.4 18 10.8 9 21.9 20 10.4 10
17-05-2026 14.4 16 6.4 9 18.9 17 8.6 9 16.8 14 9.7 9 15.0 16 10.4 10 18.4 18 10.8 9
16-05-2026 11.9 12 6.6 4 14.4 15 6.4 7 18.9 13 8.6 7 16.8 15 9.7 9 15.0 15 10.4 6
15-05-2026 12.1 10 5.1 6 11.9 11 6.6 5 14.4 14 6.4 7 18.9 15 8.6 8 16.8 14 9.7 9
14-05-2026 12.6 12 2.9 8 12.1 10 5.1 7 11.9 11 6.6 3 14.4 13 6.4 6 18.9 16 8.6 8
13-05-2026 14.8 12 5.4 5 12.6 10 2.9 6 12.1 13 5.1 7 11.9 11 6.6 6 14.4 13 6.4 3
12-05-2026 14.8 15 4.4 7 14.8 11 5.4 4 12.6 14 2.9 4 12.1 13 5.1 5 11.9 13 6.6 6
Results ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL ACT SIL
# Succ 18 18 19 19 17 16 17 18 11 17
% Succ   60.0   60.0   65.5   65.5   60.7   57.1   63.0   66.7   42.3   65.4
Ave Error   2.2   2.3   2.0   2.3   2.1   2.5   2.5   2.3   2.8   2.4
Net Error   0.7   0.8   -0.0   -0.3   -0.5   -0.5   -0.5   -0.3   -0.6   -0.6
Std Dev   2.2   2.8   2.2   2.3   2.1   2.4   2.1   2.7   2.2   2.8


PRIVACY | CONTACT © 2006-2026 silkeborg-vejret.dk by/Henrik Jessen