Barometer
| Last 24 hours | |
| at 21:15 | 1010.3 hPa |
| Change - last time | +0.8 hPa (stigende slowly) |
| Change - last 3 hours | +2.2 hPa (stigende) |
| Change - last 6 hours | +4.3 hPa |
| Change - last 12 hours | +7.6 hPa |
| Change - last 24 hours | +10.4 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1010.3 hPa at 21:13 |
| Yesterday | 1000.4 hPa at 17:47 |
| This month | 1031.7 hPa at 2-10-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 999.9 hPa at 00:06 |
| Yesterday | 996.2 hPa at 00:43 |
| This month | 995.8 hPa at 9-10-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1003.5 hPa |
| last uge | 1008.4 hPa |
| This month | 1014.9 hPa |
| Today 1 year ago | 1027.1 hpa |
| Map and Graphs | |
