Barometer
| Last 24 hours | |
| at 02:20 | 1009.1 hPa |
| Change - last time | -0.2 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | -0.7 hPa (faldende slowly) |
| Change - last 6 hours | -1.7 hPa |
| Change - last 12 hours | -0.9 hPa |
| Change - last 24 hours | +7.0 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1009.9 hPa at 00:04 |
| Yesterday | 1011.2 hPa at 19:22 |
| This month | 1022.6 hPa at 15-11-2025 |
| This year | 1047.3 hPa at 6-2-2025 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1009.1 hPa at 02:14 |
| Yesterday | 1002.0 hPa at 03:03 |
| This month | 998.2 hPa at 13-11-2025 |
| This Year | 971.7 hPa at 6-1-2025 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1008.1 hPa |
| last uge | 1009.4 hPa |
| This month | 1010.4 hPa |
| Today 1 year ago | 997.9 hpa |
| Map and Graphs | |
