Barometer
| Last 24 hours | |
| at 14:10 | 1020.4 hPa |
| Change - last time | -0.6 hPa (faldende slowly) |
| Change - last 3 hours | -1.7 hPa (faldende) |
| Change - last 6 hours | -2.6 hPa |
| Change - last 12 hours | -3.8 hPa |
| Change - last 24 hours | -4.0 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1024.7 hPa at 00:34 |
| Yesterday | 1025.4 hPa at 10:52 |
| This month | 1029.4 hPa at 12-8-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1020.3 hPa at 14:04 |
| Yesterday | 1023.0 hPa at 00:00 |
| This month | 997.8 hPa at 19-8-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1023.4 hPa |
| last uge | 1016.5 hPa |
| This month | 1015.7 hPa |
| Today 1 year ago | 1007.5 hpa |
| Map and Graphs | |
