Barometer
| Last 24 hours | |
| at 03:10 | 1007.8 hPa |
| Change - last time | +0.6 hPa (stigende slowly) |
| Change - last 3 hours | +1.2 hPa (stigende) |
| Change - last 6 hours | +3.3 hPa |
| Change - last 12 hours | +7.9 hPa |
| Change - last 24 hours | +10.4 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1007.9 hPa at 03:08 |
| Yesterday | 1006.7 hPa at 23:59 |
| This month | 1030.4 hPa at 1-5-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1006.6 hPa at 00:04 |
| Yesterday | 997.3 hPa at 02:47 |
| This month | 991.7 hPa at 14-5-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1001.2 hPa |
| last uge | 1001.5 hPa |
| This month | 1010.2 hPa |
| Today 1 year ago | 1016.7 hpa |
| Map and Graphs | |
