Barometer
| Last 24 hours | |
| at 20:55 | 1021.6 hPa |
| Change - last time | +0.4 hPa (stigende slowly) |
| Change - last 3 hours | +1.9 hPa (stigende) |
| Change - last 6 hours | +2.8 hPa |
| Change - last 12 hours | +4.7 hPa |
| Change - last 24 hours | +3.1 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1021.7 hPa at 20:54 |
| Yesterday | 1019.2 hPa at 08:21 |
| This month | 1032.2 hPa at 8-4-2026 |
| This year | 1032.2 hPa at 8-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1016.4 hPa at 06:46 |
| Yesterday | 1018.0 hPa at 18:10 |
| This month | 995.7 hPa at 5-4-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1018.2 hPa |
| last uge | 1020.2 hPa |
| This month | 1017.4 hPa |
| Today 1 year ago | 1008.7 hpa |
| Map and Graphs | |
