Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 19.5°C |
2 | Omoe (Denmark) | 06151 | 19.1°C |
3 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 19°C |
4 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 19°C |
5 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 19°C |
6 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 18.9°C |
7 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 18.8°C |
8 | Abed (Denmark) | 06141 | 18.8°C |
9 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 18.8°C |
10 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 18.7°C |
11 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 18.7°C |
12 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 18.7°C |
13 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 18.7°C |
14 | Karup (Denmark) | 06060 | 18.6°C |
15 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 18.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 8.3°C |
2 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 9°C |
3 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 9.2°C |
4 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 9.4°C |
5 | Roenne (Denmark) | 06190 | 9.7°C |
6 | Abed (Denmark) | 06141 | 10.4°C |
7 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 10.6°C |
8 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 10.8°C |
9 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 11°C |
10 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 11.1°C |
11 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 11.5°C |
12 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 11.6°C |
13 | Askov (Denmark) | 06109 | 11.7°C |
14 | Hald V (Denmark) | 06049 | 11.7°C |
15 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 11.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 16.8 mm |
2 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 16.7 mm |
3 | Anholt (Denmark) | 06079 | 16.7 mm |
4 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 16.5 mm |
5 | Omoe (Denmark) | 06151 | 16.5 mm |
6 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 16.4 mm |
7 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 16.4 mm |
8 | Drogden (Denmark) | 06183 | 16.3 mm |
9 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 16.2 mm |
10 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 16.2 mm |
11 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 16.1 mm |
12 | Skagen (Denmark) | 06041 | 16.1 mm |
13 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 16.1 mm |
14 | Langoe (Denmark) | 06138 | 16 mm |
15 | Thyboroen (Denmark) | 06052 | 16 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |