Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 11.3°C |
2 | Abed (Denmark) | 06141 | 10.8°C |
3 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 10.7°C |
4 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 10.3°C |
5 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 9.7°C |
6 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 9.7°C |
7 | Vester Vedsted (Denmark) | 06093 | 9.7°C |
8 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 9.6°C |
9 | Omoe (Denmark) | 06151 | 9.6°C |
10 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 9.4°C |
11 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 9.4°C |
12 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 9.3°C |
13 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 9.1°C |
14 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 9.1°C |
15 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 8.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | -0.4°C |
2 | Aalborg (Denmark) | 06030 | -0.1°C |
3 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 0.1°C |
4 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 0.1°C |
5 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 0.2°C |
6 | Hald V (Denmark) | 06049 | 0.2°C |
7 | Anholt (Denmark) | 06079 | 0.4°C |
8 | Drogden (Denmark) | 06183 | 0.4°C |
9 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 0.4°C |
10 | Oedum (Denmark) | 06072 | 0.5°C |
11 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 0.9°C |
12 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 1°C |
13 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 1°C |
14 | Karup (Denmark) | 06060 | 1.1°C |
15 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 1.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 11.4 mm |
2 | Skagen (Denmark) | 06041 | 8 mm |
3 | Abed (Denmark) | 06141 | 7.2 mm |
4 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 2.7 mm |
5 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 2.4 mm |
6 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 0.6 mm |
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |