Ny årsrekord: Max. sol i dag på 1134 w/m2 har slået rekorden på 1049.0w/m2 sat den 26-04-2022 med 85 w/m2
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 17.2°C |
2 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 17.1°C |
3 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 17°C |
4 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 16.9°C |
5 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 16.9°C |
6 | Omoe (Denmark) | 06151 | 16.4°C |
7 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 16.2°C |
8 | Abed (Denmark) | 06141 | 16.1°C |
9 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 16.1°C |
10 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 16.1°C |
11 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 16°C |
12 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 16°C |
13 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 15.9°C |
14 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 15.8°C |
15 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 15.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 7.6°C |
2 | Oedum (Denmark) | 06072 | 8°C |
3 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 8.1°C |
4 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 8.1°C |
5 | Hald V (Denmark) | 06049 | 8.3°C |
6 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 8.3°C |
7 | Karup (Denmark) | 06060 | 8.4°C |
8 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 8.4°C |
9 | Askov (Denmark) | 06109 | 8.5°C |
10 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 8.5°C |
11 | Borris (Denmark) | 06082 | 8.5°C |
12 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 8.6°C |
13 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 8.6°C |
14 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 8.7°C |
15 | Thyboroen (Denmark) | 06052 | 8.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 21.9 mm |
2 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 15.8 mm |
3 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 13 mm |
4 | Oedum (Denmark) | 06072 | 12.6 mm |
5 | Langoe (Denmark) | 06138 | 11.1 mm |
6 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 11.1 mm |
7 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 11 mm |
8 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 10.2 mm |
9 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 9.8 mm |
10 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 8.8 mm |
11 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 7.8 mm |
12 | Abed (Denmark) | 06141 | 7.5 mm |
13 | Borris (Denmark) | 06082 | 7.2 mm |
14 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 7.1 mm |
15 | Karup (Denmark) | 06060 | 7 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |