Earthquakes
| Earthquakes of magnitude 1.0 or greater within 3000 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Update time: 10-03-10 14:00:05 CET | ||||
| Near city | Magnitute | Distance tol Epicenter | Local time | Map |
| GREECE | 4.6 | 2188 km (1359 mi) | 09-03-10 03:55:05 CET | Map |
| EASTERN TURKEY | 4.5 | 2990 km (1858 mi) | 08-03-10 16:04:54 CET | Map |
| GREECE | 4.4 | 2186 km (1358 mi) | 08-03-10 14:12:06 CET | Map |
| EASTERN TURKEY | 4.9 | 2958 km (1838 mi) | 08-03-10 12:12:15 CET | Map |
| EASTERN TURKEY | 4.8 | 2966 km (1843 mi) | 08-03-10 11:14:26 CET | Map |
| EASTERN TURKEY | 4.8 | 2978 km (1850 mi) | 08-03-10 10:00:51 CET | Map |
| EASTERN TURKEY | 5.5 | 2971 km (1846 mi) | 08-03-10 08:47:40 CET | Map |
| EASTERN TURKEY | 6.1 | 2948 km (1832 mi) | 08-03-10 03:32:35 CET | Map |
8 jordskælv fundet. Klik på links i tabellen herover for flere detaljer fra USGS.


