Sol- og UV stråling
Solstråling | UV-stråling | |
Kl. 02:05 | 0 Watt/M2 | 0.0 |
Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
Dagens højeste | 0 Watt/M2 kl. 00:00 | 0.0 kl. 00:00 |
Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
Igår højeste | 933.0 Watt/M2 kl. 11:45 | 3.0 kl. 12:35 |
24 timer siden | 0.0 Watt/M2 | 0.0 |
Månedens højeste | 935.0 Watt/M2 den 16-4-2021 | 3.0 den 20-4-2021 |
Årets højeste | 935.0 Watt/M2 den 16-4-2021 | 3.0 den 20-4-2021 |
ALL-TIME højeste | 1512.0 Watt/M2 den 15-6-2012 | 6.6 den 12-1-2012 |
Soltimer i dag | 00:00 timer | |
Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
Soltimer igår | 08:58 timer | |
Soltimer i denne måned | 147:01 timer |
UV Varsel:
22 Apr 2021:
3,8 ![]() Medium |
23 Apr 2021:
4,0 ![]() Medium |
24 Apr 2021:
3,6 ![]() Medium |
25 Apr 2021:
3,4 ![]() Medium |
26 Apr 2021:
3,2 ![]() Medium |
Evapotranspiration-ET (fordampning)
Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
Kl. 02:05 | 0.4 mm |
I alt - I dag | 0.1 mm |
I alt - i går | 2.6 mm |
I alt - sidste 7 dage | 18.3 mm |
I alt - denne måned | 40.8 mm |