Solopgang: 08:10 Solnedgang: 17:01 Månen op: 14:29 Månen ned: 06:22 Søg
-14.3°C
Opdateret: 05/02/12 kl. 05:50
.
Buskelundtoften, Silkeborg  |56°10'58''N  9°30'26''Ø | Højde over havet: 75,35 meter
Webcam
Nedbørsradar

Temperatur nu, daglig max/min

---

Wx Top100 weathersites


Weather Topsites

Facebook
Twitter

Støt silkeborg-vejret.dk

Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Wunderground (WU), Faktiske data (AKT), Vejret i Silkeborg (SIL)

Opdateret: 31-01-12 kl. 06:00 CET
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL
31-01-12   1   -7   -1   -6   -3   -6   -3   -8
30-01-12 0.6 1 -3.4 -5   0   -6   -1   -6   -3   -8
29-01-12 -0.8 -1 -2.2 -3 0.6 2 -3.4 -6   0   -7   -1   -5
28-01-12 -0.5 1 -2.2 -5 -0.8 -3 -2.2 -6 0.6 0 -3.4 -7   0   -6
27-01-12 -0.2 0 -1.4 -2 -0.5 1 -2.2 -4 -0.8 1 -2.2 -4 0.6 0 -3.4 -5
26-01-12 1.6 2 -1.6 -1 -0.2 4 -1.4 1 -0.5 4 -2.2 -1 -0.8 1 -2.2 -3
25-01-12 -1.1 0 -1.3 -3 1.6 2 -1.6 -1 -0.2 2 -1.4 1 -0.5 4 -2.2 -1
24-01-12 0.3 1 -8.5 -5 -1.1 1 -1.3 -3 1.6 4 -1.6 1 -0.2 4 -1.4 -1
23-01-12 0.7 1 -7.1 -3 0.3 2 -8.5 -5 -1.1 1 -1.3 -1 1.6 4 -1.6 1
22-01-12 2.6 3 -5.2 -5 0.7 2 -7.1 -3 0.3 1 -8.5 -4 -1.1 2 -1.3 1
21-01-12 4.6 2 0.3 -1 2.6 3 -5.2 -5 0.7 1 -7.1 -5 0.3 1 -8.5 -4
20-01-12 2.1 5 -1.0 -2 4.6 2 0.3 -3 2.6 1 -5.2 -3 0.7 -1 -7.1 -6
19-01-12 5.1 5 0.5 1 2.1 3 -1.0 -2 4.6 2 0.3 -1 2.6 2 -5.2 -2
18-01-12 6.6 4 2.2 1 5.1 4 0.5 1 2.1 4 -1.0 -2 4.6 2 0.3 0
17-01-12 5.3 6 2.2 -1 6.6 6 2.2 1 5.1 4 0.5 -1 2.1 4 -1.0 -3
16-01-12 4.6 6 1.8 -1 5.3 4 2.2 -3 6.6 5 2.2 1 5.1 4 0.5 -1
15-01-12 3.6 2 3.2 -3 4.6 3 1.8 -2 5.3 4 2.2 -3 6.6 5 2.2 2
14-01-12 2.9 4 -3.3 -3 3.6 5 3.2 -1 4.6 5 1.8 -1 5.3 5 2.2 1
13-01-12 5.9 6 0.1 -2 2.9 3 -3.3 -3 3.6 5 3.2 0 4.6 5 1.8 -2
12-01-12 8.5 8 2.0 3 5.9 5 0.1 -2 2.9 2 -3.3 -4 3.6 2 3.2 -1
11-01-12 7.8 8 5.1 2 8.5 7 2.0 2 5.9 4 0.1 -3 2.9 2 -3.3 -2
10-01-12 6.4 6 5.8 3 7.8 7 5.1 3 8.5 7 2.0 2 5.9 5 0.1 -2
08-01-12 7.1 6 3.1 -2 6.4 3 5.8 0 7.8 6 5.1 1 8.5 6 2.0 4
07-01-12 6.6 7 4.2 1 7.1 4 3.1 -1 6.4 3 5.8 0 7.8 5 5.1 1
06-01-12 2.9 5 2.7 0 6.6 4 4.2 -1 7.1 4 3.1 -2 6.4 4 5.8 1
05-01-12 5.4 5 -0.3 0 2.9 4 2.7 0 6.6 6 4.2 0 7.1 4 3.1 -1
04-01-12 6.8 6 3.8 3 5.4 5 -0.3 -1 2.9 4 2.7 0 6.6 5 4.2 0
03-01-12 7.6 3 4.8 3 6.8 6 3.8 3 5.4 7 -0.3 0 2.9 4 2.7 1
02-01-12 8.1 7 2.0 0 7.6 4 4.8 3 6.8 7 3.8 3 5.4 6 -0.3 3
01-01-12 8.6 7 6.9 4 8.1 6 2.0 3 7.6 6 4.8 5 6.8 8 3.8 2
30-12-11 2.6 4 2.3 -2 8.6 3 6.9 2 8.1 7 2.0 4 7.6 7 4.8 3
Resultat AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL
# Succ 25 16 19 13 21 13 18 15
% Succ   83.3   53.3   65.5   44.8   75.0   46.4   66.7   55.6
Gns. fejl   1.1   2.2   1.7   2.5   1.6   2.4   1.7   2.3
Net fejl   -0.1   -1.5   -0.6   -1.6   -0.1   -1.1   -0.1   -0.7
Std Dev   1.0   1.5   1.1   1.7   1.1   1.7   1.3   1.6

Sammenligning af vejrudsigt for Silkeborg, Karup og Buskelundtoften

Vejrudsigt for: Silkeborg
Lavet af: Vejret i Silkeborg
Opdateret: Søndag, 05-02-2012 05:00
 
I dag

Delvis skyet
Koldt!
Delvis skyet
Koldt!
I nat

Overvejende skyet
Overvejende skyet
Mandag

Overvejende skyet
Koldt!
Overvejende skyet
Koldt!
Mandag
nat
Klart
Klart
Tirsdag

Sol
Sol
Tirsdag
nat
Klart
Klart
Onsdag

Sol
Sol
Onsdag
nat
Klart
Klart
Torsdag

Sol
Sol
Torsdag
nat
Sne
Sne
<2 mm.
Max -3° Min -5° Max 0° Min -7° Max 0° Min -8° Max 1° Min -8° Max 2° Min -4°
Chill: -18°   Chill: -9°              
SSØ
3-8
m/s
Frisk vind
SSØ
4-7
m/s
Jævn vind
SSØ
4-8
m/s
Frisk vind
SSØ
2
m/s
Svag vind
Ø
1
m/s
Næsten stille

2
m/s
Svag vind

2
m/s
Svag vind

1
m/s
Næsten stille
NNØ→NNV
1
m/s
Næsten stille
VNV
2
m/s
Svag vind

 

WeatherUnderground for:
 
Tsunami
Japansk ord for meget lange havbølger forårsaget af undersøiske jordskælv, vulkansk aktivitet eller tropiske cykloner. Kan være vanskelige at observere på det åbne hav, men kan gøre overordentlig stor skade, hvor de rammer kysten.
ipv6 klar
Sitemap
Copyright © 2006-2012 Henrik Jessen

Fortrolighed