Sprog:
Solopgang: 07:35 Solnedgang: 16:34 Månen op: 01:33 Månen ned: 14:53
Vejret i
Silkeborg
Ikon for vejret lige nu
Ny årsrekord: Max. barometer i dag på 1039.0 hPa har slået rekorden på 1038.8 hPa sat den 03-11-2026 med 0.2 hPa

Jordskælv

Jordskælv de sidste 7 dage med richter 1.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = Wed, 04-Nov-2026 03:24:59 CET

Epicenter nær Richter Distance til epicenter Lokal tid Link
23 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0024892489 km 1793715839Tue, 03-Nov-2026 15:23:59 CET map
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.9 0027562756 km 1793703827Tue, 03-Nov-2026 12:03:47 CET map
81 km SSE of Palekastro, Greece 5.3 0027362736 km 1793638157Mon, 02-Nov-2026 17:49:17 CET map
5 km NE of Aíyira, Greece 4.4 0022172217 km 1793614286Mon, 02-Nov-2026 11:11:26 CET map
100 km SSE of Palekastro, Greece 4.7 0027552755 km 1793609962Mon, 02-Nov-2026 09:59:22 CET map
35 km SSE of Sykiá, Greece 4.2 0021162116 km 1793408519Sat, 31-Oct-2026 02:01:59 CET map
42 km SE of Sykiá, Greece 4.7 0021232123 km 1793357103Fri, 30-Oct-2026 11:45:03 CET map
1 km SSE of Radwanice, Poland 4.7 000665665 km 1793307615Thu, 29-Oct-2026 22:00:15 CET map
Reykjanes Ridge 5.2 0024792479 km 1793216732Wed, 28-Oct-2026 20:45:32 CET map
Reykjanes Ridge 4.7 0024882488 km 1793213070Wed, 28-Oct-2026 19:44:30 CET map
Reykjanes Ridge 5.0 0024902490 km 1793191628Wed, 28-Oct-2026 13:47:08 CET map
Reykjanes Ridge 5.0 0024812481 km 1793188577Wed, 28-Oct-2026 12:56:17 CET map
Reykjanes Ridge 5.5 0024822482 km 1793187469Wed, 28-Oct-2026 12:37:49 CET map

13 jordskælv registreret. Klik på placeringen eller kortets links for at se flere detaljer fra USGS


PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2006-2026 silkeborg-vejret.dk v/Henrik Jessen