| Kl. 05:50 | 1033.5 hPa |
| Ændret sidste time | -0. hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -0.4 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | -2.0 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -4.2 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -6.1 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1035.2 hPa kl. 00:00 |
| I går | 1040.6 hPa kl. 09:14 |
| Denne måned | 1041.6 hPa den 1-2-2012 |
| I år | 1041.6 hPa den 1-2-2012 |
| All time | 1045.9 hPa den 26-12-2008 |
| Minimum | |
| I dag | 1033.4 hPa kl. 05:14 |
| I går | 1035.2 hPa kl. 23:59 |
| Denne måned | 1033.4 hPa den 5-2-2012 |
| I år | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1037.3 hPa |
| Sidste uge | 1037.7 hPa |
| Denne måned | 1038.6 hPa |
| I dag for et år siden | 999.0 hpa |
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|