Barometer
| Kl. 03:50 | 1009.3 hPa |
| Ændret sidste time | -0. hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | 0.0 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +1.3 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +4.9 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +9.8 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1009.4 hPa kl. 02:28 |
| I går | 1009.1 hPa kl. 23:58 |
| Denne måned | 1022.4 hPa den 18-7-2010 |
| I år | 1042.9 hPa den 26-1-2010 |
| All time | 1045.9 hPa den 26-12-2008 |
| Minimum | |
| I dag | 1009.1 hPa kl. 00:00 |
| I går | 999.4 hPa kl. 04:58 |
| Denne måned | 999.4 hPa den 30-7-2010 |
| I år | 980.6 hPa den 2-2-2010 |
| All time | 965.9 hPa den 18-1-2007 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1004.3 hPa |
| Sidste uge | 1008.4 hPa |
| Denne måned | 998.9 hPa |
| I dag for et år siden | 1017.6 hpa |
Grafer og kort
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|



