Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 13:55 | 17.1 °C | 15.3 °C | 1.0 m/s | SW | 89 % | 1014.6 hPa | 4.4 mm | 227 | 1.3 |
| 5 min. | 17.0 °C | 15.4 °C | 1.0 m/s | SW | 90 % | 1014.6 hPa | 4.4 mm | 244 | 1.4 |
| 10 min. | 17.0 °C | 15.3 °C | 1.0 m/s | WSW | 90 % | 1014.6 hPa | 4.4 mm | 236 | 1.3 |
| 15 min. | 17.1 °C | 15.6 °C | 1.0 m/s | SW | 91 % | 1014.6 hPa | 4.4 mm | 248 | 1.4 |
| 20 min. | 17.2 °C | 15.9 °C | 1.0 m/s | SSW | 92 % | 1014.7 hPa | 4.4 mm | 264 | 1.4 |
| 30 min. | 17.0 °C | 15.7 °C | 0.5 m/s | WSW | 92 % | 1014.7 hPa | 4.4 mm | 213 | 1.3 |
| 45 min. | 17.1 °C | 15.5 °C | 0.5 m/s | SSW | 90 % | 1014.7 hPa | 4.4 mm | 121 | 0.8 |
| 60 min. | 17.7 °C | 16.2 °C | 0.5 m/s | WSW | 91 % | 1014.6 hPa | 3.6 mm | 95 | 0.5 |
| 75 min. | 17.4 °C | 16.0 °C | 1.0 m/s | SSW | 91 % | 1014.6 hPa | 3.6 mm | 107 | 0.6 |
| 90 min. | 17.6 °C | 16.2 °C | 0.5 m/s | S | 92 % | 1014.8 hPa | 3.6 mm | 202 | 1.0 |
| 105 min. | 17.1 °C | 15.8 °C | 0.5 m/s | NNW | 92 % | 1014.7 hPa | 3.6 mm | 279 | 1.3 |
| 120 min. | 17.1 °C | 15.9 °C | 1.0 m/s | SSW | 93 % | 1014.8 hPa | 3.6 mm | 113 | 0.7 |
