Regnradar
Kilde: meteox.comRegnradar (sidste 3 timer)
Regn i Silkeborg
| Sidste registrering | Den 30/7/2010 kl. 14:54 | |
| Sidste time | 0.0 mm | |
| Sidste 3 timer | 0.0 mm | |
| Sidste 6 timer | 0.0 mm | |
| I dag | 0.0 mm | |
| I går | 10.9 mm | |
| Denne måned | 110.2 mm | |
| Regndage i denne måned | 14 dage | |
| Regndage i år | 78 dage | |
| Regndage sidste år | 199 dage | |
| I år | 276.9 mm | |
| Sammenhængende dage med regn | 3 dage | |
| Sammenhængende dage uden regn | 0 dage | |
| Sne i dag | 0.0 cm | |
| Sne i går | 0 cm | |
| Sne i denne måned | 0 cm | |
| Sne i denne sæson | 47.0 cm | |
| Snedage i denne måned | 0 dage | |
| Snedage i denne sæson | 16 dage | |
| Seneste uge | ||
| Sidste mandag | 0.0 mm | |
| Sidste tirsdag | 0.0 mm | |
| Sidste onsdag | 39.9 mm | |
| Sidste torsdag | 4.9 mm | |
| Sidste fredag | 10.9 mm | |
| Sidste lørdag | 0.0 mm | |
| Sidste søndag | 0.5 mm | |
Andre år:
Rapport for år 2010
OBS: Regntotaler bliver opdateret ved midnat hver dag| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 05.1 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.2 | 09.0 | 01.6 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 04.1 | 01.2 | 00.0 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 02.8 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 04.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 03.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | 02.2 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 10.6 | 00.8 | 01.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 02.2 | 00.6 | 00.0 | 00.2 | 06.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 02.8 | 02.8 | 02.6 | 04.6 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.3 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 01.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.8 | 03.6 | 04.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 05.6 | 00.2 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 01.8 | 01.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 39.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | 01.0 | 00.0 | 00.4 | 02.2 | 04.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.2 | --- | 01.8 | 02.4 | 09.0 | 00.2 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.6 | --- | 03.3 | --- | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regndage | 9 | 9 | 17 | 11 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Måned til dato | 14.80 mm | 20.40 mm | 24.50 mm | 26.20 mm | 45.60 mm | 41.00 mm | 110.50 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| År til dato | 14.80 mm | 35.20 mm | 59.70 mm | 85.90 mm | 131.50 mm | 172.50 mm | 283.00 mm | 283.00 mm | 283.00 mm | 283.00 mm | 283.00 mm | 283.00 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com
| Måned | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Østjylland (1961-1990) |
| Januar | 14,8 mm | 40,5 mm | 110,0 mm | 143,4 mm | 17,0 mm | 91,0 mm | 63 mm |
| Februar | 20,4 mm | 25,8 mm | 53,2 mm | 50,4 mm | 61,0 mm | 25,0 mm | 41 mm |
| Marts | 24,5 mm | 43,2 mm | 105,9 mm | 55,8 mm | 46,3 mm | 41,0 mm | 48 mm |
| April | 21,0 mm | 6,0 mm | 47,2 mm | 14,0 mm | 74,0 mm | 33,0 mm | 42 mm |
| Maj | 46,0 mm | 45,8 mm | 7,6 mm | 45,2 mm | 99,0 mm | 52,0 mm | 50 mm |
| Juni | 166,8 mm | 30,8 mm | 37,8 mm | 83,0 mm | 28,4 mm | 51,0 mm | 55 mm |
| Juli | 110.2 mm | 70 mm | 47,4 mm | 108,0 mm | 33,7 mm | 93,0 mm | 67 mm |
| August | 76,6 mm | 158,9 mm | 44,8 mm | 105,2 mm | 64,0 mm | 65 mm | |
| September | 52,2 mm | 69,9 mm | 82,3 mm | 30,9 mm | 38,0 mm | 72 mm | |
| Oktober | 81,6 mm | 127,5 mm | 28,9 mm | 134,2 mm | 50,0 mm | 77 mm | |
| November | 107,2 mm | 95,5 mm | 52,4 mm | 78,7 mm | 68,0 mm | 80 mm | |
| December | 48,8 mm | 25,6 mm | 60,5 mm | 144,1 mm | 27,0 mm | 68 mm | |
| I alt | 276.9 mm | 628.4 mm | 887,0 mm | 768,5 mm | 852,5 mm | 633 mm | 728 mm |
| Regndage | 78 dage | 199 dage | 193 dage | 169 dage | 100 dage | ||
| Sne | 47.0 cm | 35 cm | 17 cm |
Årlig regn oversigt
| OBS - data opdateres hver dag ved midnat. |
| Regn | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2010 | 14.8 | 20.4 | 24.5 | 26.2* | 45.6 | 41.0 | 110.5* | --- | --- | --- | --- | --- | 283.0* |
| 2009 | 47.7 | 25.7 | 39.7 | 6.1 | 45.6 | 30.0 | 70.2 | 76.6 | 52.2 | 81.6 | 107.0 | 48.8 | 631.2 |
| 2008 | 99.9 | 52.6 | 106.4 | 48.3 | 7.6 | 37.8 | 47.4 | 158.9 | 69.8 | 127.2 | 95.2 | 26.1 | 877.2 |
| 2007 | 137.8* | 51.8* | 55.7 | 14.0* | 45.3 | 83.0* | 102.3* | 39.5* | 77.5* | 28.9 | 52.4 | 60.6 | 748.8* |
| 2006 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 54.2 | 74.5 | 28.3 | 33.7 | 100.9* | 30.9 | 135.6 | 77.6* | 143.8 | 681.6* |
| 2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
| Gns. | 60.0 | 30.5 | 45.3 | 29.8 | 43.7 | 44.0 | 72.8 | 94.0 | 57.6 | 93.3 | 83.0 | 55.9 | 710.0 |
| Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Regn tendenser | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måned | Forskel |
| Januar | 65.1 mm | 14.8 mm (2010) |
-50.3 mm |
| Februar | 42.2 mm | 20.4 mm (2010) |
-16.4 mm |
| Marts | 55.8 mm | 24.5 mm (2010) |
-31.3 mm |
| April | 18.9 mm | 20.8 mm (2010) |
1.9 mm |
| Maj | 48.7 mm | 46.0 mm (2010) |
-2.7 mm |
| Juni | 59.5 mm | 41.0 mm (2010) |
-18.5 mm |
| Juli | 50.7 mm | 110.2 mm (2010) |
59.5 mm |
| August | 96.4 mm | 76.6 mm (2009) |
-19.8 mm |
| September | 58.8 mm | 52.2 mm (2009) |
-6.6 mm |
| Oktober | 93.1 mm | 81.6 mm (2009) |
-11.5 mm |
| November | 83.4 mm | 107.2 mm (2009) |
23.8 mm |
| December | 69.8 mm | 48.8 mm (2009) |
-21 mm |
| Totaler | 742.4 mm | 644.1 mm |
-98.3 mm |
| Gennemsnitlig 12 måneders regn: 742.4 mm | |||
| Nuværende 12 måneders regn: 644.1 mm | |||
|
Nuværende 12 måneders regn-tendens:-98.3 mm |
|||
Grafer og radarbilleder
|
Javascript required RainYesterday
|
Javascript required RainToday
|
Javascript required RainWeek
|
Javascript required RainMonth
|
Javascript required RainYear
|
|
Javascript required Rain60min
|
Javascript required Rain1hour
|
|
Javascript required Rain24hours
|
Javascript required Rain7days
|
|
Javascript required Rainfall31days
|
Javascript required Rainfall12mths
|
|
Javascript required SnowSeason
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |






