Barometer
| Last 24 hours | |
| at 13:05 | 1024.9 hPa |
| Change - last time | -0.1 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | -5.6 hPa (hurtigt faldende) |
| Change - last 6 hours | -5.2 hPa |
| Change - last 12 hours | -5.5 hPa |
| Change - last 24 hours | +1.8 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1030.8 hPa at 09:54 |
| Yesterday | 1030.3 hPa at 23:59 |
| This month | 1030.8 hPa at 13-7-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1024.8 hPa at 12:41 |
| Yesterday | 1021.8 hPa at 00:00 |
| This month | 1002.0 hPa at 7-7-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1028.2 hPa |
| last uge | 1016.4 hPa |
| This month | 1016.2 hPa |
| Today 1 year ago | 1014.5 hpa |
| Map and Graphs | |
