Solar and UV
Solar | UV | |
At 10:00 | 42 Watt/M2 | 0.0 |
Max stay in sun (burntime) | 720 minutes | |
Today high | 149 Watt/M2 at 09:45 | 0.0 at 00:00 |
Today low | 0.0 at 00:00 | |
Yesterday high | 462.0 Watt/M2 at 11:48 | 1.2 at 12:23 |
24 hours ago | 33.0 Watt/M2 | 0.0 |
Month high | 640.0 Watt/M2 at 4-10-2025 | 1.9 af 1-10-2025 |
Year high | 1146.0 Watt/M2 at 18-5-2025 | 6.6 at 28-6-2025 |
ALL-TIME højeste | 1512.0 Watt/M2 at 15-6-2012 | 6.6 at 12-1-2012 |
Sunhours today | 00:11 hours | |
Sunhours - last 10 minutes | 0 hours | |
Sunhours - last 60 minutes | 11 hours | |
Sunhours - last whole hour | 9 hours | |
Sunhours in percent of maximum - last 10 minutes | 0% | |
Solhours in percent of maximum - last 60 minutes | 19% | |
Solhours yesterday | 04:01 hours | |
Solhours this month | 31:51 hours |
UV Varsel:
18 Oct 2025:
1.1 ![]() Lav |
19 Oct 2025:
1.1 ![]() Lav |
20 Oct 2025:
1.2 ![]() Lav |
21 Oct 2025:
1.1 ![]() Lav |
22 Oct 2025:
1.0 ![]() Lav |
23 Oct 2025:
0.9 ![]() Lav |
Evapotranspiration-ET (fordampning)
Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
At 10:00 | 0.2 mm |
Total - Today | 0.0 mm |
Total - Yesterday | 1.0 mm |
Total - last 7 days | 5.8 mm |
Total - this month | 15.9 mm |