Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 00:15 | 1018.2 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.3 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -1.2 hPa (faldende) |
| Ændring - sidste 6 timer | -2.3 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -4.0 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -4.3 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1018.3 hPa kl. 00:06 |
| I går | 1022.6 hPa kl. 00:09 |
| Denne måned | 1029.1 hPa den 18-1-2026 |
| I år | 1029.1 hPa den 18-1-2026 |
| All time | 1051.1 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1018.1 hPa kl. 00:02 |
| I går | 1018.1 hPa kl. 23:56 |
| Denne måned | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| I år | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1021.2 hPa |
| Sidste uge | 1017.6 hPa |
| Denne måned | 1009.2 hPa |
| I dag for et år siden | 1012.6 hpa |
| Kort og grafer | |
