Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 03:05 | 1023.9 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.4 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -0.5 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | -0.1 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +1.2 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +0.8 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1024.5 hPa kl. 00:26 |
| I går | 1024.9 hPa kl. 23:31 |
| Denne måned | 1029.5 hPa den 4-3-2026 |
| I år | 1029.5 hPa den 4-3-2026 |
| All time | 1051.1 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1023.8 hPa kl. 03:00 |
| I går | 1022.3 hPa kl. 06:41 |
| Denne måned | 1009.3 hPa den 1-3-2026 |
| I år | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1023.2 hPa |
| Sidste uge | 1021.5 hPa |
| Denne måned | 1022.9 hPa |
| I dag for et år siden | 1016.3 hpa |
| Kort og grafer | |
