Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 00:30 | 974.0 hPa |
| Ændring - sidste time | +0.1 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -1.7 hPa (faldende) |
| Ændring - sidste 6 timer | -5.0 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -7.4 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -25.6 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 974.0 hPa kl. 00:25 |
| I går | 1000.4 hPa kl. 00:02 |
| Denne måned | 1000.4 hPa den 1-1-2026 |
| I år | 1000.4 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 1051.1 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 973.6 hPa kl. 00:01 |
| I går | 973.5 hPa kl. 23:37 |
| Denne måned | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| I år | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 983.6 hPa |
| Sidste uge | 1019.0 hPa |
| Denne måned | 983.9 hPa |
| I dag for et år siden | 1003.4 hpa |
| Kort og grafer | |
