Nedbørsradar
Nedbørsoversigt
Oversigt for År 2023
Data sidste opdateret: 9/12/2023
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 7.8 | 8.4 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 13.4 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.0 |
2 | 5.2 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 |
3 | 1.4 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.6 | 0.0 | 39.8 | 1.2 | 4.0 |
4 | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 0.0 |
5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.0 | 0.0 |
6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 5.4 |
7 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 |
8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
9 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
10 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | --- |
11 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | --- |
12 | 4.8 | 0.0 | 2.2 | 8.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | --- |
13 | 10.6 | 0.0 | 19.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 6.2 | --- |
14 | 6.0 | 0.0 | 7.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 7.2 | --- |
15 | 5.6 | 0.0 | 3.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.0 | --- |
16 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- |
17 | 3.6 | 11.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- |
18 | 3.8 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.4 | --- |
19 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 27.8 | 1.0 | 7.2 | --- |
20 | 0.0 | 5.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 5.0 | 1.8 | --- |
21 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.2 | --- |
22 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 5.6 | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 7.6 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 5.2 | 1.2 | 6.0 | --- |
24 | 0.0 | 6.2 | 4.2 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.8 | 0.2 | 13.2 | 0.6 | --- |
25 | 1.4 | 0.0 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.8 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | --- |
26 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.2 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | --- |
28 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- |
29 | 3.2 | | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.0 | 4.4 | 12.0 | 0.0 | --- |
30 | 2.4 | | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | --- |
31 | 6.8 | | 0.2 | | 0.0 | | 16.4 | 8.0 | | 0.0 | | --- |
Nedbørsdage | 26 | 15 | 23 | 12 | 5 | 4 | 25 | 17 | 11 | 24 | 27 | 4 |
Mdr. ialt | 112.6 mm | 48.6 mm | 75.2 mm | 50.4 mm | 10.6 mm | 21.2 mm | 132.4 mm | 72.6 mm | 64.0 mm | 138.6 mm | 69.4 mm | 11.6 mm |
År ialt | 112.6 mm | 161.2 mm | 236.4 mm | 286.8 mm | 297.4 mm | 318.6 mm | 451.0 mm | 523.6 mm | 587.6 mm | 726.2 mm | 795.6 mm | 807.2 mm |
|
Farvekode | < 0.05 mm | 0.05 - 0.1 mm | 0.1 - 0.25 mm | 0.25 - 0.5 mm | 0.5 - 0.75 mm | 0.75 - 1 mm | 1 - 1.5 mm | 1.5 - 2 mm | 2 - 2.5 mm | 2.5 - 3 mm | 3 - 5 mm | 5 mm> |
Script lavet af www.TNETWeather.com. Tilrettet af Murry Conarroe of
Wildwood Weather
Nedbør i Silkeborg
Sidste registrering |
Den 8/12/2023 kl. 20:22 |
Sidste time |
0.0 mm |
Sidste 3 timer |
0.0 mm |
Sidste 6 timer |
0.0 mm |
Sidste 24 timer |
1.4 mm |
I dag |
0.0 mm |
I går |
1.4 mm |
Denne måned |
11.6 mm |
Regndage i denne måned |
4 dage |
Regndage i år |
187 dage |
Regndage sidste år |
206 dage |
I år |
810.8 mm |
Sammenhængende dage med nedbør |
3 dage |
Sammenhængende dage uden nedbør |
0 dage |
Sne i dag |
0.0 cm |
Sne i går |
0 cm |
Sne i denne måned |
14.0 cm |
Sne i denne sæson (oktober-april) |
19.0 cm |
Snedage i denne måned |
3 dage |
Snedage i denne sæson (oktober-april) |
4 dage |
Sidste mandag |
0.0 mm |
Sidste tirsdag |
0.0 mm |
Sidste onsdag |
5.4 mm |
Sidste torsdag |
0.8 mm |
Sidste fredag |
1.4 mm |
Sidste lørdag |
0.0 mm |
Sidste søndag |
4.0 mm |
2023 |
112,6 mm |
48,6 mm |
75,4 mm |
50,6 mm |
10,6 mm |
14,3 mm |
132,4 mm |
72,6 mm |
64,0 mm |
141,8 mm |
69,4 mm |
11.6 mm |
810.8 mm / 187 dage |
2022 |
51,2 mm |
140,0 mm |
4,4 mm |
29,4 mm |
38,4 mm |
58,0 mm |
43,4 mm |
86,0 mm |
53,4 mm |
83,6 mm |
52,6 mm |
79,0 mm |
719,4 mm / 190 dage |
2021 |
75,6 mm |
6,4 mm |
60,6 mm |
32,2 mm |
117,2 mm |
44,0 mm |
77,8 mm |
76,8 mm |
69,2 mm |
96,2 mm |
48,4 mm |
60,4 mm |
765 mm / 187 dage |
2020 |
89,2 mm |
199,8 mm |
38,8 mm |
29,4 mm |
43,0 mm |
56,0 mm |
43,6 mm |
80,6 mm |
20,6 mm |
93,8 mm |
52,8 mm |
52,4 mm |
800,0 mm / 217 dage |
2019 |
42,6 mm |
55,4 mm |
112,0 mm |
15,4 mm |
57,6 mm |
31,2 mm |
50,8 mm |
83,6 mm |
130,6 mm |
131,4 mm |
94,2 mm |
72,0 mm |
876,8 mm / 191 dage |
2018 |
91,6 mm |
26,2 mm |
29,2 mm |
63,4 mm |
11,2 mm |
55,4 mm |
20,8 mm |
119,6 mm |
102,6 mm |
49,8 mm |
21,0 mm |
70,4 mm |
661,2 mm / 148 dage |
2017 |
41,2 mm |
68,6 mm |
54,0 mm |
74,6 mm |
24,6 mm |
120,0 mm |
126,4 mm |
154,8 mm |
124,2 mm |
137,0 mm |
96,6 mm |
55,4 mm |
1.077,4 mm / 235 dage |
2016 |
46,6 mm |
68,2 mm |
26,4 mm |
112,8 mm |
50,6 mm |
82,0 mm |
131,2 mm |
73,6 mm |
43,8 mm |
78,0 mm |
103,8 mm |
52,8 mm |
869,8 mm / 206 dage |
2015 |
85,6 mm |
20,0 mm |
50,2 mm |
21,4 mm |
94,0 mm |
89,4 mm |
63,8 mm |
66,6 mm |
81,6 mm |
20,6 mm |
127,0 mm |
115,6 mm |
835,2 mm / 220 dage |
2014 |
97,6 mm |
52,3 mm |
40,8 mm |
44,8 mm |
75,2 mm |
46,1 mm |
83,3 mm |
115,2 mm |
64,7 mm |
117,5 mm |
78,3 mm |
109,8 mm |
925.6 mm / 235 dage |
2013 |
60,1 mm |
24,7 mm |
11,9 mm |
18,5 mm |
108,7 mm |
69,8 mm |
13,7 mm |
78,1 mm |
118,6 mm |
166,3 mm |
66,5 mm |
142,8 mm |
879,8 mm / 183 dage |
2012 |
106,5 mm |
60,7 mm |
48,9 mm |
78,0 mm |
46,8 mm |
120,8 mm |
106,6 mm |
85,7 mm |
147,7 mm |
127,8 mm |
73,3 mm |
95,2 mm |
1.097,0 mm / 208 dage |
2011 |
51,9 mm |
54,9 mm |
40,2 mm |
20,6 mm |
72,6 mm |
79,8 mm |
102,1 mm |
135,3 mm |
154,7 mm |
97,7 mm |
35,4 mm |
131,9 mm |
984,4 mm / 206 dage |
2010 |
14,8 mm |
20,4 mm |
24,5 mm |
26,2 mm |
45,6 mm |
41,0 mm |
112,5 mm |
148,0 mm |
87,1 mm |
97,0 mm |
131,3 mm |
22,5 mm |
770,9 mm / 175 dage |
2009 |
47,7 mm |
25,7 mm |
39,7 mm |
6,1 mm |
45,6 mm |
30,0 mm |
70,2 mm |
76,6 mm |
52,2 mm |
81,6 mm |
107,0 mm |
48,8 mm |
631,2 mm / 199 dage |
2008 |
99,9 mm |
52,6 mm |
106,4 mm |
48,3 mm |
7,6 mm |
37,8 mm |
47,4 mm |
158,9 mm |
69,8 mm |
127,2 mm |
95,2 mm |
26,1 mm |
877,2 mm / 193 dage |
2007 |
143,0 mm |
50,4 mm |
55,7 mm |
14,0 mm |
45,3 mm |
88,7 mm |
102,3 mm |
44,8 mm |
77,5 mm |
28,9 mm |
52,4 mm |
60,6 mm |
763,6 mm / 169 dage |
2006 |
17,0 mm |
61,2 mm |
46,6 mm |
54,7 mm |
74,5 mm |
28,3 mm |
33,7 mm |
105,2 mm |
30,9 mm |
135,6 mm |
77,8 mm |
143,8 mm |
809,1 mm / 160 dage |
2005 |
91,0 mm |
25,0 mm |
41,0 mm |
33,0 mm |
52,0 mm |
51,0 mm |
93,0 mm |
64,0 mm |
38,0 mm |
50,0 mm |
68,0 mm |
27,0 mm |
633,0 mm |
Østjylland* |
60,0 mm |
41,0 mm |
48,0 mm |
42,0 mm |
50,0 mm |
55,0 mm |
67,0 mm |
65,0 mm |
72,0 mm |
77,0 mm |
80,0 mm |
68,0 mm |
725,0 mm / 125 dage |
* Kilde DMI (1961-1990)
2023/2024 |
19.0 cm |
4 dage |
2022/2023 |
26 cm |
8 dage |
2021/2022 |
13 cm |
3 dage |
2020/2021 |
8 cm |
6 dage |
2019/2020 |
0 cm |
0 dage |
2018/2019 |
3 cm |
1 dag |
2017/2018 |
34 cm |
11 dage |
2016/2017 |
7 cm |
2 dage |
2015/2016 |
21 cm |
7 dage |
2014/2015 |
19 cm |
4 dage |
2013/2014 |
16 cm |
5 dage |
2012/2013 |
87 cm |
20 dage |
2011/2012 |
11 cm |
3 dage |
2010/2011 |
3 cm |
17 dage |
2009/2010 |
68 cm |
21 dage |
2008/2009 |
11 cm |
3 dage |
2007/2008 |
5 cm |
2 dage |
2006/2007 |
31 cm |
6 dage |
2005/2006 |
N/A |
N/A |
* (Oktober-april)
30 års Top 10 over 24-timers regn
137,0 mm |
25. juli 1986 |
Skørringe |
126,2 mm |
16. september 1994 |
Lendum |
118,5 mm |
28. juli 1997 |
Asferg |
117,8 mm |
15. august 2006 |
Klarup |
114,5 mm |
25. juli 1986 |
Ønslev |
113,8 mm |
21. august 1981 |
Hevringholm |
112,9 mm |
28. juli 1997 |
Kjellerup |
112,5 mm |
14. august 2006 |
Båring |
112,1 mm |
21. august 1981 |
Odder |
111,7 mm |
13. august 1994 |
Nyrup Vandværk |
Kilde: Jyllandsposten 18. august 2010
Årlig nedbørsoversigt
OBS - data opdateres hver dag ved midnat. |
|
Nedbør |
---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
---|
2023 | 112.6  | 48.6  | 75.2  | 50.4  | 10.6  | 21.2  | 132.4  | 72.6  | 64.0  | 138.6  | 69.4  | 11.6*  | 807.2*  |
2022 | 52.0  | 139.6  | 4.4  | 29.4  | 38.4  | 57.8  | 43.4  | 86.0  | 53.4  | 83.6  | 52.4  | 78.6  | 719.0  |
2021 | 75.6  | 18.4  | 60.4  | 31.8  | 117.2  | 44.0  | 77.8  | 76.8  | 69.0  | 95.6  | 48.6  | 60.4  | 775.6  |
2020 | 89.2  | 199.6  | 38.8  | 29.4  | 43.0  | 55.8  | 43.6  | 80.6  | 20.6  | 93.8  | 52.2  | 52.4  | 799.0  |
2019 | 42.6  | 55.4  | 111.6  | 15.4  | 57.6  | 42.0  | 50.8  | 83.6  | 130.2  | 131.2  | 94.2  | 71.8  | 886.4  |
2018 | 91.6  | 26.2  | 29.2  | 63.2  | 11.2  | 55.4  | 20.8  | 119.6  | 102.6  | 48.6  | 20.8  | 70.4  | 659.6  |
2017 | 41.2  | 68.4  | 54.0  | 74.8  | 24.6  | 120.0  | 126.4  | 154.8  | 124.2  | 136.8  | 96.6  | 55.4  | 1077.2  |
2016 | 46.6  | 68.2  | 26.4  | 112.6  | 50.6  | 82.0  | 131.2  | 73.6  | 43.2  | 78.0  | 103.8  | 52.8  | 869.0  |
2015 | 85.6  | 20.0  | 50.2  | 21.4  | 93.8  | 89.4  | 63.8  | 66.6  | 81.0  | 20.6  | 127.0  | 115.4  | 834.8  |
2014 | 97.6  | 52.3  | 40.8  | 44.8  | 75.2  | 46.1  | 83.3  | 115.2  | 64.7  | 117.5  | 78.3  | 109.8  | 925.6  |
2013 | 60.2  | 24.8  | 12.0  | 18.5  | 108.6  | 69.8  | 14.0  | 78.2  | 118.5  | 166.1  | 66.7  | 142.6  | 880.0  |
2012 | 106.5  | 60.7  | 48.9  | 78.0  | 46.8  | 120.8  | 106.6  | 85.7  | 146.7  | 127.8  | 73.3  | 95.2  | 1097.0  |
2011 | 52.0  | 55.1  | 40.2  | 20.6  | 72.6  | 87.0  | 102.6  | 135.5  | 155.0  | 98.2  | 35.5  | 132.0  | 986.3  |
2010 | 14.8  | 20.4  | 24.5  | 26.2  | 45.6  | 41.0  | 112.5  | 148.0  | 87.1  | 97.0  | 131.3  | 22.5  | 770.9  |
2009 | 47.7  | 25.7  | 39.7  | 6.1  | 45.6  | 30.0  | 70.2  | 76.6  | 52.2  | 81.6  | 107.0  | 48.8  | 631.2  |
2008 | 99.9  | 52.6  | 106.4  | 48.3  | 7.6  | 37.8  | 47.4  | 158.9  | 69.8  | 127.2  | 95.2  | 26.1  | 877.2  |
2007 | 143.0  | 50.4  | 55.7  | 14.0  | 45.3  | 88.7  | 102.3  | 44.8  | 77.5  | 28.9  | 52.4  | 60.6  | 763.6  |
2006 | 17.0  | 61.2  | 46.6  | 54.7  | 74.5  | 28.3  | 33.7  | 105.2  | 30.9  | 135.6  | 77.6  | 143.8  | 809.1  |
2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0*  | 0.0*  |
Gns. | 70.9 | 58.2 | 48.1 | 41.1 | 53.8 | 62.1 | 75.7 | 97.9 | 82.8 | 100.4 | 76.8 | 71.1 | 838.8 |
|
Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
* data er ikke for hele måneden/året.
Årlig sne oversigt
Data sidste opdateret: 9/12/2023 |
|
Sne |
---|
Dato | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
---|
2023 | 5.0  | 2.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0  | 14.0*  | 29.0*  |
2022 | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0  | 10.0  | 18.0  |
2021 | 4.0  | 5.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 11.0  | 20.0  |
2020 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
2019 | 3.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 3.0  |
2018 | 1.0  | 19.0  | 13.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 33.0  |
2017 | 2.0  | 9.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 2.0  | 13.0  |
2016 | 17.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0  | 0.0  | 22.0  |
2015 | 12.0  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0  | 0.0  | 18.0  |
2014 | 13.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 5.0  | 18.0  |
2013 | 25.0  | 7.0  | 16.5  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 3.0  | 51.5  |
2012 | 8.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 38.5  | 46.5  |
2011 | 10.0  | 10.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 3.0  | 23.0  |
2010 | 15.0  | 26.0  | 6.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0  | 35.0  | 108.0  |
2009 | 0.0  | 11.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 21.0  | 32.0  |
2008 | 2.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 11.0  |
2007 | 7.0 | 24.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 31.0  |
2006 | 0.0  | 0.0*  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0*  |
Gns. | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.9 | 26.5 |
|
Farvekode | < 5 cm | 5 - 10 cm | 10 - 15 cm | 15 - 20 cm | 20 - 25 cm | 25 - 30 cm | 30 - 35 cm | 35 - 40 cm | 40 - 45 cm | 45 - 50 cm | 50 - 55 cm | 55 - 60 cm | 60 cm> |
* data er ikke for hele måneden/året.
Script lavet af Murry Conarroe fra Wildwood Weather.
Januar |
71.0mm |
112.6mm (2023) |
41.6mm |
Februar |
57.6mm |
48.6mm (2023) |
-9mm |
Marts |
48.4mm |
75.4mm (2023) |
27mm |
April |
38.1mm |
50.6mm (2023) |
12.5mm |
Maj |
52.9mm |
10.6mm (2023) |
-42.3mm |
Juni |
65.0mm |
21.2mm (2023) |
-43.8mm |
Juli |
77.6mm |
132.4mm (2023) |
54.8mm |
August |
92.3mm |
72.6mm (2023) |
-19.7mm |
September |
84.1mm |
64.0mm (2023) |
-20.1mm |
Oktober |
103.2mm |
141.8mm (2023) |
38.6mm |
November |
78.5mm |
69.4mm (2023) |
-9.1mm |
December |
72.2mm |
11.6mm (2023) |
-60.6mm |
Totaler |
840.9mm |
810.8mm |
-30.1mm |
Gennemsnitlig 12 måneders nedbør: 840.9mm |
Nuværende 12 måneders nedbør: 810.8mm |
Grafer og radarbilleder