Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 14.2°C |
2 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 13.7°C |
3 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 13.6°C |
4 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 13.6°C |
5 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 13.5°C |
6 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 13.5°C |
7 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 13.4°C |
8 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 13.2°C |
9 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 13.2°C |
10 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 13.2°C |
11 | Abed (Denmark) | 06141 | 13.1°C |
12 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 13.1°C |
13 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 13°C |
14 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 13°C |
15 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 12.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 1.3°C |
2 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 1.6°C |
3 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 2.3°C |
4 | Roenne (Denmark) | 06190 | 2.7°C |
5 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 2.8°C |
6 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 2.8°C |
7 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 2.8°C |
8 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 3.3°C |
9 | Oedum (Denmark) | 06072 | 3.5°C |
10 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 3.6°C |
11 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 3.7°C |
12 | Hald V (Denmark) | 06049 | 3.8°C |
13 | Skagen (Denmark) | 06041 | 3.8°C |
14 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 3.9°C |
15 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 3.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 0.6 mm |
2 | Anholt (Denmark) | 06079 | 0.2 mm |
3 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 0.2 mm |
4 | Thyboroen (Denmark) | 06052 | 0.1 mm |
5 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 0.1 mm |
6 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 0.1 mm |
7 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 0 mm |
8 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 0 mm |
9 | Skagen (Denmark) | 06041 | 0 mm |
10 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 0 mm |
11 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 0 mm |
12 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 0 mm |
13 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 0 mm |
14 | Abed (Denmark) | 06141 | 0 mm |
15 | Askov (Denmark) | 06109 | 0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |