Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 20.7°C |
2 | Oedum (Denmark) | 06072 | 20.2°C |
3 | Karup (Denmark) | 06060 | 20°C |
4 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 19.6°C |
5 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 19.6°C |
6 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 19.5°C |
7 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 19.5°C |
8 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 19.4°C |
9 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 19.3°C |
10 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 19.2°C |
11 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 19.1°C |
12 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 19°C |
13 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 19°C |
14 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 18.8°C |
15 | Askov (Denmark) | 06109 | 18.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 6.9°C |
2 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 7.5°C |
3 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 7.6°C |
4 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 7.6°C |
5 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 7.8°C |
6 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 7.9°C |
7 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 8°C |
8 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 8.1°C |
9 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 8.2°C |
10 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 8.2°C |
11 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 8.3°C |
12 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 8.3°C |
13 | Askov (Denmark) | 06109 | 8.4°C |
14 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 8.4°C |
15 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 8.5°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 14.4 mm |
2 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 13.9 mm |
3 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 13.9 mm |
4 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 13.9 mm |
5 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 13.7 mm |
6 | Abed (Denmark) | 06141 | 13.6 mm |
7 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 13.4 mm |
8 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 13.4 mm |
9 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 13.4 mm |
10 | Oedum (Denmark) | 06072 | 13.4 mm |
11 | Omoe (Denmark) | 06151 | 13.4 mm |
12 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 13.4 mm |
13 | Karup (Denmark) | 06060 | 13.3 mm |
14 | Askov (Denmark) | 06109 | 13.2 mm |
15 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 13.2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |