Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Karup (Denmark) | 06060 | 26.8°C |
2 | Oedum (Denmark) | 06072 | 26.8°C |
3 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 26.4°C |
4 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 26.1°C |
5 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 26°C |
6 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 26°C |
7 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 25.9°C |
8 | Hald V (Denmark) | 06049 | 25.9°C |
9 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 25.9°C |
10 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 25.8°C |
11 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 25.8°C |
12 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 25.8°C |
13 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 25.7°C |
14 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 25.7°C |
15 | Foulum (Denmark) | 06069 | 25.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 11.7°C |
2 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 11.8°C |
3 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 12.2°C |
4 | Karup (Denmark) | 06060 | 12.3°C |
5 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 12.3°C |
6 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 12.4°C |
7 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 12.6°C |
8 | Borris (Denmark) | 06082 | 12.6°C |
9 | Oedum (Denmark) | 06072 | 12.6°C |
10 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 12.9°C |
11 | Hald V (Denmark) | 06049 | 13°C |
12 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 13.1°C |
13 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 13.3°C |
14 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 13.4°C |
15 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 13.5°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Askov (Denmark) | 06109 | 20 mm |
2 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | 19.9 mm |
3 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 19.9 mm |
4 | Oedum (Denmark) | 06072 | 19.9 mm |
5 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 19.9 mm |
6 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 19.8 mm |
7 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 19.8 mm |
8 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 19.8 mm |
9 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 19.7 mm |
10 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 19.6 mm |
11 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 19.6 mm |
12 | Karup (Denmark) | 06060 | 19.6 mm |
13 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 19.6 mm |
14 | Foulum (Denmark) | 06069 | 19.5 mm |
15 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 19.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |