Wunderground
Oversigt for Juli 31, 2010 - September 10, 2010
Vælg vejrstation
Herning, DK
Phuket, Thailand
Vejle, DK
New York, USA
Niagra Falls, USA
Washington, USA
Saratoga, CA, USA
Mauston, WI, USA
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005
2006
2007
2008
2009
2010
- TO -
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Maximum:
Minimum:
Gennemsnit:
Temperatur:
31 °C
1 °C
16.5 °C
Dugpunkt:
21 °C
0 °C
12.9 °C
Fugtighed:
100%
35%
81%
Vindhastighed:
32 km/h
-
5.5 km/h
Vindstød:
64 km/h
-
-
Barometer:
1027 hPa
985 hPa
-
Nedbør:
260.7 mm
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Juli
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Thu 1 25 11 11 10 10 9 91 88 86 1016 1013 13 6.4 27 0.00
Fri 2 29 23 16 21 17 12 81 69 49 1013 1012 13 4.8 29 0.00
Sat 3 31 24 19 20 19 17 93 74 46 1016 1013 13 3.2 29 0.15
Sun 4 24 20 17 18 14 9 96 68 42 1016 1014 14 3.2 27 1.07
Mon 5 22 18 13 16 12 9 85 70 55 1015 1013 19 8 35 0.00
Tue 6 19 15 11 12 10 9 91 75 53 1017 1014 14 6.4 29 0.00
Wed 7 23 17 9 14 11 8 93 70 48 1018 1017 23 8 34 0.00
Thu 8 22 19 16 18 15 12 94 81 65 1017 1015 11 4.8 23 0.41
Fri 9 27 20 16 17 14 11 96 73 37 1018 1015 10 3.2 23 0.00
Sat 10 30 23 17 20 17 15 94 69 45 1017 1014 8 1.6 19 0.00
Sun 11 27 22 18 21 18 15 90 76 60 1015 1011 19 4.8 34 0.05
Mon 12 26 20 17 21 18 15 97 88 69 1016 1005 29 4.8 53 2.26
Tue 13 20 18 16 18 16 14 98 90 78 1009 1005 16 6.4 26 0.00
Wed 14 29 21 13 21 17 12 97 78 56 1009 1004 11 4.8 26 0.05
Thu 15 24 21 17 18 16 13 90 74 55 1012 1001 24 11.3 40 0.13
Fri 16 26 20 14 16 14 11 92 69 40 1014 1010 23 8 47 0.00
Sat 17 23 17 13 16 14 11 96 83 58 1017 1013 16 6.4 45 1.17
Sun 18 21 16 11 13 11 9 94 74 51 1022 1018 16 8 34 0.03
Mon 19 24 19 13 16 13 11 89 72 56 1022 1018 16 8 32 0.00
Tue 20 28 22 14 17 15 12 92 66 41 1018 1011 11 3.2 27 0.00
Wed 21 28 23 19 19 17 15 83 68 55 1011 1004 14 4.8 34 0.00
Thu 22 24 20 16 18 16 15 95 81 65 1012 1005 14 3.2 27 0.05
Fri 23 22 18 11 14 12 9 93 71 52 1015 1012 10 3.2 21 0.00
Sat 24 23 17 13 15 13 12 93 76 54 1015 1012 8 1.6 24 0.00
Sun 25 21 16 12 15 13 9 95 81 61 1013 1009 14 4.8 32 0.05
Mon 26 22 16 9 16 12 9 96 79 61 1011 1008 10 1.6 19 0.00
Tue 27 24 17 11 13 12 10 95 73 44 1013 1011 14 3.2 26 0.00
Wed 28 20 16 12 17 14 11 97 89 79 1013 1006 8 1.6 16 3.96
Thu 29 22 17 14 16 15 13 98 87 62 1006 1000 21 8 32 0.48
Fri 30 16 14 14 14 13 12 96 94 87 1009 999 24 14.5 43 1.09
Sat 31 21 16 12 16 14 12 96 86 66 1009 1008 16 8 35 0.18
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
August
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Sun 1 21 15 15 15 14 13 96 96 96 1011 1008 10 1.6 19 0.30
Mon 2 21 16 12 16 14 11 97 85 64 1012 1011 8 1.6 16 0.08
Tue 3 19 15 11 12 11 10 96 79 59 1011 1009 14 3.2 26 0.00
Wed 4 21 15 10 15 13 9 95 85 69 1009 1002 14 4.8 29 0.10
Thu 5 21 17 14 15 14 12 98 83 61 1009 1002 14 4.8 26 0.10
Fri 6 22 17 13 14 12 9 96 75 45 1016 1009 8 1.6 16 0.00
Sat 7 25 18 9 16 11 8 97 70 35 1016 1013 10 1.6 19 0.00
Sun 8 22 18 15 16 15 14 94 80 59 1014 1010 5 1.6 14 0.00
Mon 9 18 16 13 15 12 11 92 81 64 1013 1010 14 8 32 0.00
Tue 10 23 18 12 15 13 10 90 73 56 1013 1007 21 6.4 32 0.08
Wed 11 21 17 14 16 15 13 97 87 65 1011 1006 11 1.6 23 1.19
Thu 12 21 15 9 15 12 8 97 86 60 1013 1011 8 1.6 19 0.38
Fri 13 23 17 14 16 14 13 98 83 57 1019 1010 11 4.8 24 0.69
Sat 14 21 16 12 16 13 10 97 83 52 1019 1017 10 1.6 21 0.18
Sun 15 25 19 14 19 16 13 98 85 66 1017 1011 14 4.8 29 0.03
Mon 16 21 19 18 20 18 17 97 95 92 1011 1007 16 8 34 0.56
Tue 17 19 17 15 18 16 15 99 97 93 1008 994 19 3.2 29 4.90
Wed 18 17 15 13 16 15 12 98 96 91 998 992 27 12.9 47 1.14
Thu 19 20 16 13 14 12 11 93 79 60 1013 998 24 12.9 43 0.00
Fri 20 19 16 12 16 14 11 97 88 74 1016 1014 24 6.4 39 0.38
Sat 21 21 18 17 19 17 15 97 94 87 1014 1012 21 11.3 34 0.79
Sun 22 21 17 13 17 15 12 98 86 61 1012 1007 16 6.4 32 1.30
Mon 23 18 14 8 17 13 8 99 91 69 1007 985 26 4.8 56 1.45
Tue 24 17 14 12 14 12 10 92 85 69 995 985 32 20.9 64 0.33
Wed 25 17 14 12 12 10 8 95 79 61 1007 995 27 16.1 58 0.10
Thu 26 18 13 9 10 9 8 91 74 53 1008 1005 16 6.4 29 0.00
Fri 27 20 13 6 12 9 5 97 78 51 1005 1002 5 0 19 0.00
Sat 28 16 12 9 12 10 8 97 83 64 1007 1004 16 4.8 32 0.33
Sun 29 17 11 8 11 9 7 96 85 62 1007 1002 8 1.6 23 0.15
Mon 30 18 13 9 12 9 7 95 78 54 1017 1004 19 4.8 32 0.03
Tue 31 17 12 6 13 10 5 96 86 61 1018 1016 13 3.2 27 0.05
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
September
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Wed 1 18 12 12 11 11 10 93 93 93 1016 1014 13 4.8 27 0.00
Thu 2 19 14 8 14 9 4 100 76 40 1019 1015 11 3.2 26 0.03
Fri 3 17 11 5 12 7 3 94 80 59 1019 1016 8 1.6 23 0.08
Sat 4 17 11 4 11 6 4 98 77 49 1025 1018 11 1.6 21 0.03
Sun 5 19 11 1 9 5 0 97 72 42 1027 1025 8 0 16 0.00
Mon 6 19 12 7 13 9 6 95 82 53 1026 1020 10 1.6 19 0.00
Tue 7 18 13 8 14 10 7 95 83 57 1020 1013 21 8 39 0.03
Wed 8 18 15 12 12 11 9 92 79 61 1015 1011 23 11.3 43 0.00
Thu 9 18 15 13 13 12 12 95 85 66 1014 1012 19 8 35 0.13
Vejret i Silkeborg, Denmark
Katabatisk vind
Vind, der blæser ned ad en bjergside. Relativ kold faldvind forårsaget af, at luft ved kontakt med et højereliggende koldt plateau er blevet afkølet til lavere temperatur end den omliggende "fri" atmosfære, hvorved den bliver tungere og "falder" ud over dette plateaus "kant". I modsætning til anabatisk vind.