Wunderground
« Forrige År
Vælg vejrstation
Herning, DK
Phuket, Thailand
Vejle, DK
New York, USA
Niagra Falls, USA
Washington, USA
Saratoga, CA, USA
Mauston, WI, USA
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Næste År »
Maximum:
Minimum:
Gennemsnit:
Temperatur:
31 °C
-15 °C
8.1 °C
Dugpunkt:
21 °C
-16 °C
5.1 °C
Fugtighed:
100%
31%
83%
Vindhastighed:
32 km/h
-
5.8 km/h
Vindstød:
64 km/h
-
-
Barometer:
1043 hPa
981 hPa
-
Nedbør:
431.9 mm
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Januar
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Fri 1 -5 -9 -9 -9 -9 -10 94 94 94 1007 1001 3 0 13 0.00
Sat 2 -3 -5 -7 -4 -6 -9 95 90 83 1021 1008 16 4.8 26 0.03
Sun 3 -4 -9 -13 -6 -10 -14 92 88 81 1022 1015 14 4.8 27 0.00
Mon 4 0 -1 -4 -1 -2 -5 98 93 86 1015 1004 16 6.4 29 0.05
Tue 5 0 -1 -1 0 -1 -2 98 97 96 1004 1000 5 3.2 13 0.28
Wed 6 -1 -2 -4 -1 -3 -5 97 95 91 1007 1000 5 1.6 11 0.18
Thu 7 -3 -5 -6 -4 -6 -7 95 94 92 1018 1007 8 1.6 14 0.00
Fri 8 -4 -7 -12 -5 -8 -13 95 90 84 1031 1018 11 3.2 23 0.00
Sat 9 -2 -7 -13 -3 -9 -14 94 90 82 1032 1029 21 9.7 40 0.00
Sun 10 -1 -2 -3 -3 -3 -5 93 91 89 1029 1026 29 17.7 50 0.00
Mon 11 -3 -4 -5 -4 -5 -7 97 90 85 1027 1023 16 9.7 34 0.00
Tue 12 0 -2 -5 -1 -3 -6 97 92 86 1023 1018 13 6.4 26 0.00
Wed 13 1 1 0 0 0 -1 98 94 88 1018 1013 16 8 32 0.00
Thu 14 1 -1 -2 -1 -2 -3 95 92 86 1018 1012 19 9.7 40 0.00
Fri 15 -1 -1 -2 -2 -3 -3 93 88 84 1027 1018 11 4.8 29 0.00
Sat 16 -1 -1 -3 -2 -3 -4 94 89 81 1028 1014 21 9.7 42 0.00
Sun 17 -2 -2 -3 -3 -4 -5 97 91 89 1017 1012 19 8 40 0.00
Mon 18 -1 -2 -3 -2 -3 -4 97 96 93 1021 1017 5 0 19 0.05
Tue 19 0 -1 -2 -1 -2 -3 97 95 91 1025 1021 10 4.8 23 0.00
Wed 20 0 -1 -1 -1 -2 -3 96 93 90 1024 1022 13 6.4 27 0.28
Thu 21 0 -2 -3 -2 -3 -4 94 89 82 1029 1024 11 6.4 34 0.00
Fri 22 -2 -3 -4 -4 -5 -6 91 87 82 1030 1029 13 6.4 27 0.00
Sat 23 -3 -3 -4 -4 -5 -6 93 87 83 1031 1028 14 8 35 0.00
Sun 24 -3 -4 -4 -5 -8 -10 85 75 60 1032 1030 14 8 34 0.00
Mon 25 -2 -5 -12 -6 -8 -13 93 82 72 1041 1032 10 3.2 26 0.00
Tue 26 -4 -10 -15 -5 -11 -16 94 91 88 1043 1036 8 0 14 0.00
Wed 27 4 0 -7 3 -1 -7 98 93 89 1036 993 29 14.5 51 0.56
Thu 28 2 0 -3 0 -2 -4 92 85 73 994 987 11 3.2 29 0.00
Fri 29 -1 -2 -4 -2 -4 -5 97 93 87 987 981 16 4.8 32 0.00
Sat 30 -4 -7 -9 -5 -8 -10 93 90 83 991 984 19 4.8 34 0.03
Sun 31 1 -2 -6 0 -3 -7 98 95 93 993 989 11 4.8 26 0.05
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Februar
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Mon 1 0 -1 -1 -1 -1 -10 97 97 96 1005 993 13 6.4 23 0.00
Tue 2 1 0 -5 0 -1 -6 98 96 91 1004 981 21 9.7 32 0.89
Wed 3 0 -3 -7 -1 -4 -8 97 92 88 1006 984 19 6.4 34 0.03
Thu 4 0 -4 -9 0 -4 -10 98 96 92 1015 1006 10 1.6 21 0.00
Fri 5 1 0 -2 1 -1 -2 99 96 92 1015 1012 14 6.4 32 0.00
Sat 6 0 -1 -2 -1 -2 -3 93 91 89 1025 1014 13 8 29 0.00
Sun 7 -2 -3 -4 -3 -4 -5 97 94 88 1026 1022 8 3.2 19 0.00
Mon 8 -4 -5 -6 -4 -6 -7 96 93 90 1022 1011 10 1.6 14 0.00
Tue 9 -4 -6 -9 -6 -7 -10 94 90 82 1012 1009 3 0 8 0.00
Wed 10 -2 -4 -7 -4 -5 -8 95 89 82 1020 1012 23 8 37 0.00
Thu 11 -2 -4 -7 -6 -6 -8 93 83 72 1021 1019 8 1.6 19 0.00
Fri 12 -2 -3 -4 -3 -5 -6 94 89 84 1022 1020 21 9.7 37 0.00
Sat 13 -3 -4 -5 -5 -6 -6 92 89 81 1022 1015 19 8 32 0.00
Sun 14 -1 -3 -4 -3 -4 -6 94 91 85 1016 1013 8 3.2 14 0.00
Mon 15 -1 -3 -4 -2 -3 -5 96 94 89 1013 1005 3 0 19 0.00
Tue 16 -1 -3 -4 -4 -4 -6 95 87 77 1005 1003 10 4.8 24 0.00
Wed 17 0 -2 -5 -2 -3 -5 96 91 87 1003 998 13 4.8 29 0.00
Thu 18 0 -1 -1 0 -2 -3 98 94 89 998 991 13 6.4 34 0.05
Fri 19 1 0 0 1 0 -1 99 97 95 993 986 8 1.6 19 0.23
Sat 20 1 0 -7 1 -1 -8 99 97 92 989 982 14 4.8 29 0.28
Sun 21 -5 -7 -9 -8 -9 -10 91 87 77 999 990 14 3.2 26 0.00
Mon 22 1 -2 -8 0 -3 -10 98 96 90 996 988 11 3.2 24 0.18
Tue 23 -1 -3 -10 -1 -5 -11 97 90 79 1002 988 10 3.2 19 0.00
Wed 24 -1 -4 -10 -2 -5 -12 96 92 83 1004 1000 13 4.8 35 0.00
Thu 25 2 0 -1 2 0 -2 99 98 94 1000 989 11 4.8 26 0.13
Fri 26 4 2 2 3 2 1 99 97 91 989 987 8 3.2 19 0.08
Sat 27 2 2 1 2 2 1 99 98 94 992 988 14 6.4 32 0.03
Sun 28 4 2 1 3 2 0 100 96 91 992 981 14 4.8 32 0.15
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Marts
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Mon 1 2 1 1 0 0 -1 98 98 97 1003 981 14 9.7 34 0.33
Tue 2 2 0 -2 1 -2 -6 97 87 61 1014 1003 16 6.4 29 0.15
Wed 3 3 0 -3 0 -2 -4 96 84 69 1016 1013 14 4.8 29 0.00
Thu 4 1 -3 -7 -2 -7 -10 96 77 54 1021 1015 13 3.2 29 0.00
Fri 5 1 -4 -10 -4 -8 -12 95 78 46 1022 1013 13 3.2 32 0.10
Sat 6 1 -5 -12 -6 -9 -13 93 71 40 1031 1019 10 1.6 21 0.00
Sun 7 4 -1 -6 1 -3 -9 95 86 77 1032 1028 11 4.8 24 0.00
Mon 8 4 -2 -7 -1 -3 -7 98 90 64 1028 1026 13 3.2 21 0.00
Tue 9 1 0 -1 0 -1 -2 98 94 87 1029 1025 10 1.6 16 0.00
Wed 10 4 1 -2 2 0 -3 97 94 85 1029 1022 10 4.8 21 0.00
Thu 11 4 3 2 3 2 1 98 97 91 1022 1010 10 3.2 21 0.00
Fri 12 6 2 -1 3 2 -1 99 95 84 1012 1007 13 6.4 23 0.00
Sat 13 6 3 -1 3 1 -1 96 90 82 1011 1008 21 11.3 45 0.00
Sun 14 4 2 -1 1 -1 -3 93 82 63 1012 1006 21 8 43 0.00
Mon 15 5 1 -2 0 -2 -4 93 81 60 1013 1010 16 4.8 32 0.03
Tue 16 5 2 -2 2 -2 -4 96 81 58 1019 1013 19 6.4 29 0.03
Wed 17 9 5 2 5 3 2 97 91 70 1018 1013 21 11.3 39 0.00
Thu 18 11 6 4 7 5 3 98 93 76 1015 1010 26 12.9 39 0.00
Fri 19 11 8 4 8 5 3 96 85 72 1009 1004 29 14.5 45 0.05
Sat 20 7 5 2 7 5 2 98 97 94 1005 999 13 3.2 23 0.25
Sun 21 8 6 4 5 4 3 99 93 77 1015 999 24 9.7 40 0.13
Mon 22 12 7 3 6 4 2 96 81 63 1017 1013 24 9.7 40 0.00
Tue 23 9 6 2 6 4 2 97 87 72 1015 1008 23 12.9 40 0.10
Wed 24 11 7 1 6 3 0 98 81 65 1016 1011 11 6.4 32 0.03
Thu 25 15 9 4 7 5 2 92 80 62 1011 1004 10 4.8 19 0.05
Fri 26 13 9 6 11 7 5 96 87 68 1004 1000 16 3.2 27 0.33
Sat 27 11 7 5 7 6 4 97 92 76 1000 996 19 6.4 32 0.15
Sun 28 8 6 4 5 4 3 97 89 73 998 995 23 12.9 40 0.08
Mon 29 8 5 -1 5 2 -2 95 85 64 1003 994 23 9.7 40 0.10
Tue 30 9 5 -2 7 3 -3 96 91 80 1003 992 14 6.4 32 0.18
Wed 31 11 7 5 7 5 1 98 83 56 996 991 19 4.8 35 0.33
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
April
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Thu 1 6 5 5 3 3 1 88 86 85 1004 995 27 1.6 39 0.51
Fri 2 9 5 2 6 3 1 97 86 60 1011 1004 19 8 35 0.20
Sat 3 12 6 0 2 1 -1 95 72 43 1011 1009 21 6.4 42 0.00
Sun 4 6 5 4 5 3 1 98 89 78 1009 1007 14 6.4 27 0.38
Mon 5 8 6 3 6 4 2 98 90 72 1022 1009 16 6.4 27 0.03
Tue 6 12 8 3 8 5 2 97 84 56 1022 1021 16 4.8 29 0.08
Wed 7 15 9 4 5 4 3 94 72 47 1022 1018 16 6.4 32 0.00
Thu 8 12 8 5 7 4 2 91 79 55 1022 1018 13 4.8 27 0.00
Fri 9 11 8 5 6 5 4 94 84 64 1027 1022 21 9.7 39 0.00
Sat 10 13 7 2 4 2 1 95 74 48 1031 1026 19 6.4 37 0.00
Sun 11 14 8 3 5 3 1 92 74 54 1032 1030 23 8 40 0.00
Mon 12 14 7 0 6 2 -1 97 72 48 1030 1024 16 3.2 26 0.00
Tue 13 15 7 1 6 2 -1 95 75 39 1024 1019 16 3.2 32 0.00
Wed 14 15 10 2 4 2 0 94 60 38 1023 1020 11 3.2 24 0.00
Thu 15 13 7 1 4 2 -1 95 75 50 1021 1015 16 6.4 35 0.00
Fri 16 11 7 4 4 1 -2 90 67 41 1019 1013 16 9.7 35 0.00
Sat 17 10 7 4 6 3 2 92 78 56 1018 1011 26 16.1 48 0.00
Sun 18 11 7 2 6 3 -2 94 78 42 1012 1009 21 9.7 32 0.00
Mon 19 9 4 0 0 -2 -5 87 68 38 1015 1012 14 4.8 27 0.00
Tue 20 6 2 -2 2 -1 -4 96 86 63 1014 1005 11 3.2 32 0.46
Wed 21 7 3 -2 3 1 -2 97 85 64 1011 1005 16 3.2 32 0.03
Thu 22 10 5 0 4 1 -2 97 77 50 1012 1011 16 6.4 32 0.10
Fri 23 9 5 3 3 2 -1 94 82 52 1014 1010 24 9.7 42 0.15
Sat 24 12 6 0 2 -1 -2 93 65 38 1024 1014 14 3.2 24 0.03
Sun 25 15 10 2 5 3 -2 90 64 37 1026 1021 11 4.8 29 0.00
Mon 26 12 9 7 11 7 2 95 85 68 1021 1017 13 3.2 23 0.41
Tue 27 13 9 6 9 7 6 98 89 72 1022 1018 21 9.7 34 0.00
Wed 28 15 11 5 9 7 4 96 77 61 1022 1014 21 11.3 34 0.00
Thu 29 21 15 11 10 9 8 83 67 47 1014 1004 23 9.7 35 0.00
Fri 30 14 10 7 11 9 6 95 92 84 1004 998 24 9.7 37 0.25
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Maj
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Sat 1 12 7 7 6 6 0 93 92 92 1006 1002 14 11.3 29 0.03
Sun 2 13 8 2 5 1 -2 96 66 43 1012 1007 10 3.2 23 0.00
Mon 3 14 8 3 4 1 -3 89 62 34 1014 1012 11 1.6 24 0.00
Tue 4 9 5 2 4 1 -2 93 76 53 1017 1013 21 6.4 34 0.13
Wed 5 13 7 2 3 2 0 92 70 44 1020 1017 13 3.2 29 0.00
Thu 6 11 6 -1 4 2 -2 96 73 55 1017 1012 16 6.4 32 0.00
Fri 7 10 8 6 4 2 1 80 69 58 1012 1011 27 14.5 53 0.00
Sat 8 8 7 5 5 4 2 95 81 69 1012 1010 14 4.8 32 0.43
Sun 9 13 8 4 6 4 1 96 79 52 1010 1005 16 3.2 27 0.05
Mon 10 11 6 2 3 0 -4 91 68 37 1009 1004 16 6.4 32 0.00
Tue 11 10 6 -1 2 0 -2 93 68 44 1012 1009 13 1.6 19 0.00
Wed 12 8 5 1 5 3 -1 96 88 74 1012 1007 23 6.4 39 0.99
Thu 13 9 7 5 7 6 5 97 93 85 1010 1007 10 3.2 21 0.03
Fri 14 13 9 5 7 5 2 94 79 60 1010 1009 11 3.2 24 0.00
Sat 15 12 8 4 9 6 3 97 87 73 1010 999 14 6.4 26 1.02
Sun 16 9 8 7 9 8 6 98 96 92 1009 998 19 8 35 0.25
Mon 17 14 10 6 7 6 5 96 79 58 1017 1010 16 9.7 32 0.00
Tue 18 19 13 8 11 8 6 92 76 56 1021 1017 11 4.8 27 0.00
Wed 19 21 14 8 15 11 7 94 83 67 1023 1020 14 4.8 27 0.03
Thu 20 20 14 8 11 9 7 94 74 50 1025 1023 11 4.8 23 0.00
Fri 21 24 15 5 16 11 4 96 78 54 1024 1022 11 3.2 27 0.00
Sat 22 25 17 12 16 12 10 98 76 45 1024 1020 10 3.2 19 0.00
Sun 23 18 13 9 12 10 7 97 81 62 1020 1011 21 9.7 34 0.00
Mon 24 14 10 7 11 8 3 97 85 67 1011 1003 19 11.3 35 0.48
Tue 25 12 9 6 5 4 3 84 72 57 1007 1001 23 12.9 40 0.00
Wed 26 13 9 5 5 4 2 90 71 50 1008 1006 13 4.8 24 0.00
Thu 27 15 10 3 5 3 1 94 66 42 1008 1007 8 1.6 19 0.00
Fri 28 13 9 7 7 6 4 92 80 60 1010 1007 26 6.4 40 0.10
Sat 29 17 11 7 8 6 4 94 72 44 1014 1010 23 9.7 37 0.05
Sun 30 11 10 10 11 9 6 96 90 72 1012 1002 14 6.4 34 0.89
Mon 31 20 14 10 10 8 3 95 68 33 1015 1005 16 6.4 32 0.05
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Juni
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Tue 1 21 11 10 8 8 3 84 82 78 1015 1013 11 1.6 26 0.00
Wed 2 23 15 6 10 6 4 94 61 31 1019 1015 10 1.6 21 0.00
Thu 3 18 13 9 11 8 6 95 72 50 1020 1017 19 6.4 35 0.00
Fri 4 24 16 8 12 9 6 97 67 35 1018 1016 8 3.2 19 0.00
Sat 5 19 14 9 10 9 8 96 74 49 1018 1015 13 4.8 26 0.00
Sun 6 22 15 10 13 11 9 96 76 49 1015 1007 10 1.6 19 0.00
Mon 7 16 13 10 14 12 10 96 92 81 1007 1002 8 1.6 14 0.69
Tue 8 18 13 10 13 11 9 97 87 73 1007 1005 10 1.6 19 0.00
Wed 9 15 14 12 14 13 11 97 94 90 1009 1006 11 3.2 21 0.30
Thu 10 15 14 13 14 13 13 98 97 97 1010 1006 11 4.8 26 0.86
Fri 11 16 14 10 15 13 9 99 97 90 1005 995 14 3.2 32 0.86
Sat 12 15 11 10 11 9 8 96 87 68 1004 998 27 17.7 53 0.23
Sun 13 14 12 9 8 7 6 90 75 58 1011 1004 23 12.9 43 0.00
Mon 14 16 12 8 9 8 6 94 76 54 1016 1011 21 9.7 37 0.00
Tue 15 18 13 8 13 8 6 90 77 53 1024 1016 10 3.2 24 0.08
Wed 16 17 12 6 9 7 5 95 74 52 1024 1021 14 4.8 26 0.00
Thu 17 16 13 9 11 10 7 92 83 70 1022 1014 14 6.4 26 0.00
Fri 18 14 12 10 11 9 7 94 81 65 1014 1001 21 12.9 39 0.00
Sat 19 16 11 8 10 8 7 94 82 58 1000 996 16 6.4 29 0.63
Sun 20 18 13 7 12 9 6 97 78 50 1013 1000 11 3.2 23 0.20
Mon 21 21 14 5 10 7 4 96 69 39 1019 1013 10 1.6 21 0.00
Tue 22 16 13 8 11 10 7 96 82 73 1021 1019 13 6.4 26 0.00
Wed 23 20 15 10 15 12 9 93 82 66 1020 1017 14 6.4 26 0.00
Thu 24 22 16 9 15 12 8 96 79 46 1017 1013 14 4.8 26 0.00
Fri 25 20 16 11 13 11 8 94 75 49 1014 1012 21 6.4 32 0.00
Sat 26 18 14 10 11 10 8 94 78 64 1019 1014 16 6.4 26 0.00
Sun 27 24 16 9 14 11 7 93 72 42 1021 1019 11 3.2 19 0.00
Mon 28 27 20 12 17 14 11 96 72 45 1020 1016 10 1.6 21 0.00
Tue 29 27 19 13 16 14 10 95 73 42 1017 1012 19 4.8 35 0.23
Wed 30 18 15 12 14 12 9 96 84 64 1016 1012 19 9.7 37 0.03
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
Juli
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Thu 1 25 11 11 10 10 9 91 88 86 1016 1013 13 6.4 27 0.00
Fri 2 29 23 16 21 17 12 81 69 49 1013 1012 13 4.8 29 0.00
Sat 3 31 24 19 20 19 17 93 74 46 1016 1013 13 3.2 29 0.15
Sun 4 24 20 17 18 14 9 96 68 42 1016 1014 14 3.2 27 1.07
Mon 5 22 18 13 16 12 9 85 70 55 1015 1013 19 8 35 0.00
Tue 6 19 15 11 12 10 9 91 75 53 1017 1014 14 6.4 29 0.00
Wed 7 23 17 9 14 11 8 93 70 48 1018 1017 23 8 34 0.00
Thu 8 22 19 16 18 15 12 94 81 65 1017 1015 11 4.8 23 0.41
Fri 9 27 20 16 17 14 11 96 73 37 1018 1015 10 3.2 23 0.00
Sat 10 30 23 17 20 17 15 94 69 45 1017 1014 8 1.6 19 0.00
Sun 11 27 22 18 21 18 15 90 76 60 1015 1011 19 4.8 34 0.05
Mon 12 26 20 17 21 18 15 97 88 69 1016 1005 29 4.8 53 2.26
Tue 13 20 18 16 18 16 14 98 90 78 1009 1005 16 6.4 26 0.00
Wed 14 29 21 13 21 17 12 97 78 56 1009 1004 11 4.8 26 0.05
Thu 15 24 21 17 18 16 13 90 74 55 1012 1001 24 11.3 40 0.13
Fri 16 26 20 14 16 14 11 92 69 40 1014 1010 23 8 47 0.00
Sat 17 23 17 13 16 14 11 96 83 58 1017 1013 16 6.4 45 1.17
Sun 18 21 16 11 13 11 9 94 74 51 1022 1018 16 8 34 0.03
Mon 19 24 19 13 16 13 11 89 72 56 1022 1018 16 8 32 0.00
Tue 20 28 22 14 17 15 12 92 66 41 1018 1011 11 3.2 27 0.00
Wed 21 28 23 19 19 17 15 83 68 55 1011 1004 14 4.8 34 0.00
Thu 22 24 20 16 18 16 15 95 81 65 1012 1005 14 3.2 27 0.05
Fri 23 22 18 11 14 12 9 93 71 52 1015 1012 10 3.2 21 0.00
Sat 24 23 17 13 15 13 12 93 76 54 1015 1012 8 1.6 24 0.00
Sun 25 21 16 12 15 13 9 95 81 61 1013 1009 14 4.8 32 0.05
Mon 26 22 16 9 16 12 9 96 79 61 1011 1008 10 1.6 19 0.00
Tue 27 24 17 11 13 12 10 95 73 44 1013 1011 14 3.2 26 0.00
Wed 28 20 16 12 17 14 11 97 89 79 1013 1006 8 1.6 16 3.96
Thu 29 22 17 14 16 15 13 98 87 62 1006 1000 21 8 32 0.48
Fri 30 16 14 14 14 13 12 96 94 87 1009 999 24 14.5 43 1.09
Sat 31 21 16 12 16 14 12 96 86 66 1009 1008 16 8 35 0.18
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
August
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Sun 1 21 15 15 15 14 13 96 96 96 1011 1008 10 1.6 19 0.30
Mon 2 21 16 12 16 14 11 97 85 64 1012 1011 8 1.6 16 0.08
Tue 3 19 15 11 12 11 10 96 79 59 1011 1009 14 3.2 26 0.00
Wed 4 21 15 10 15 13 9 95 85 69 1009 1002 14 4.8 29 0.10
Thu 5 21 17 14 15 14 12 98 83 61 1009 1002 14 4.8 26 0.10
Fri 6 22 17 13 14 12 9 96 75 45 1016 1009 8 1.6 16 0.00
Sat 7 25 18 9 16 11 8 97 70 35 1016 1013 10 1.6 19 0.00
Sun 8 22 18 15 16 15 14 94 80 59 1014 1010 5 1.6 14 0.00
Mon 9 18 16 13 15 12 11 92 81 64 1013 1010 14 8 32 0.00
Tue 10 23 18 12 15 13 10 90 73 56 1013 1007 21 6.4 32 0.08
Wed 11 21 17 14 16 15 13 97 87 65 1011 1006 11 1.6 23 1.19
Thu 12 21 15 9 15 12 8 97 86 60 1013 1011 8 1.6 19 0.38
Fri 13 23 17 14 16 14 13 98 83 57 1019 1010 11 4.8 24 0.69
Sat 14 21 16 12 16 13 10 97 83 52 1019 1017 10 1.6 21 0.18
Sun 15 25 19 14 19 16 13 98 85 66 1017 1011 14 4.8 29 0.03
Mon 16 21 19 18 20 18 17 97 95 92 1011 1007 16 8 34 0.56
Tue 17 19 17 15 18 16 15 99 97 93 1008 994 19 3.2 29 4.90
Wed 18 17 15 13 16 15 12 98 96 91 998 992 27 12.9 47 1.14
Thu 19 20 16 13 14 12 11 93 79 60 1013 998 24 12.9 43 0.00
Fri 20 19 16 12 16 14 11 97 88 74 1016 1014 24 6.4 39 0.38
Sat 21 21 18 17 19 17 15 97 94 87 1014 1012 21 11.3 34 0.79
Sun 22 21 17 13 17 15 12 98 86 61 1012 1007 16 6.4 32 1.30
Mon 23 18 14 8 17 13 8 99 91 69 1007 985 26 4.8 56 1.45
Tue 24 17 14 12 14 12 10 92 85 69 995 985 32 20.9 64 0.33
Wed 25 17 14 12 12 10 8 95 79 61 1007 995 27 16.1 58 0.10
Thu 26 18 13 9 10 9 8 91 74 53 1008 1005 16 6.4 29 0.00
Fri 27 20 13 6 12 9 5 97 78 51 1005 1002 5 0 19 0.00
Sat 28 16 12 9 12 10 8 97 83 64 1007 1004 16 4.8 32 0.33
Sun 29 17 11 8 11 9 7 96 85 62 1007 1002 8 1.6 23 0.15
Mon 30 18 13 9 12 9 7 95 78 54 1017 1004 19 4.8 32 0.03
Tue 31 17 12 6 13 10 5 96 86 61 1018 1016 13 3.2 27 0.05
2010
Temp (°C)
Dugpkt. (°C)
Fugtighed (%)
Hav niveau baro (hPa)
Vind (km/h)
Vindstød (km/h)
Nedbør (cm)
September
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
gns.
min.
max.
min.
max.
gns.
max.
I alt
Wed 1 18 12 12 11 11 10 93 93 93 1016 1014 13 4.8 27 0.00
Thu 2 19 14 8 14 9 4 100 76 40 1019 1015 11 3.2 26 0.03
Fri 3 17 11 5 12 7 3 94 80 59 1019 1016 8 1.6 23 0.08
Sat 4 17 11 4 11 6 4 98 77 49 1025 1018 11 1.6 21 0.03
Sun 5 19 11 1 9 5 0 97 72 42 1027 1025 8 0 16 0.00
Mon 6 19 12 7 13 9 6 95 82 53 1026 1020 10 1.6 19 0.00
Tue 7 18 13 8 14 10 7 95 83 57 1020 1013 21 8 39 0.03
Wed 8 18 15 12 12 11 9 92 79 61 1015 1011 23 11.3 43 0.00
Vejret i Silkeborg, Denmark
Luft
Naturligt forekommende blanding af gasarter, især ilt og kvælstof. Atmosfærisk luft indeholder desuden små mængder argon, kuldioxid, ozon og vanddamp samt aerosoler i form af støv, saltkrystaller, pollen osv.