Solopgang: 04:57
Solnedgang: 21:41
Månen op: 05:14
Månen ned: 22:10
Månedlig NOAA rapport for MAY. 2012 Buskelundtoften - Silkeborg, Danmark ELEV: 240 LAT: 056:10:55 LONG: -009:30:24
| DAY | MEAN TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | RAIN | AVG WIND SPEED | HIGH | TIME | DOM DIR |
| 01 | 12.7 | 19.8 | 14:08 | 04.8 | 06:04 | 04.3 | 00.0 | 00.0 | 01.1 | 09.3 | 16:22 | ENE |
| 02 | 13.4 | 21.9 | 17:52 | 04.1 | 05:49 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.3 | 04.1 | 12:40 | NE |
| 03 | 13.4 | 22.5 | 15:47 | 04.8 | 06:09 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 05.7 | 16:27 | WSW |
| 04 | 09.0 | 14.6 | 14:02 | 04.8 | 00:00 | 08.0 | 00.0 | 00.0 | 02.7 | 08.7 | 14:53 | WSW |
| 05 | 06.2 | 10.3 | 14:03 | 02.3 | 00:00 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 02.7 | 11.3 | 12:49 | W |
| 06 | 05.3 | 09.5 | 13:44 | 01.2 | 02:30 | 11.7 | 00.0 | 00.0 | 00.7 | 05.1 | 19:35 | WNW |
| 07 | 06.1 | 11.2 | 13:11 | -00.6 | 04:37 | 10.9 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 05.1 | 15:24 | WNW |
| 08 | 08.7 | 14.6 | 15:27 | 01.6 | 05:30 | 08.3 | 00.0 | 07.4 | 01.2 | 10.3 | 13:32 | SE |
| 09 | 12.5 | 17.2 | 16:53 | 10.1 | 06:21 | 04.5 | 00.0 | 03.3 | 01.4 | 08.7 | 16:14 | SSW |
| 10 | 12.9 | 15.5 | 14:36 | 10.5 | 04:59 | 04.1 | 00.0 | 17.5 | 02.8 | 14.4 | 15:06 | SSW |
| 11 | 11.5 | 15.7 | 12:06 | 06.7 | 23:36 | 05.5 | 00.0 | 01.0 | 04.7 | 14.4 | 14:51 | SW |
| 12 | 07.5 | 10.3 | 17:51 | 06.2 | 06:54 | 09.5 | 00.0 | 00.8 | 04.1 | 14.4 | 05:29 | W |
| 13 | 08.8 | 14.0 | 14:23 | 03.8 | 05:48 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 10.3 | 18:32 | SW |
| 14 | 09.3 | 11.8 | 10:33 | 07.3 | 00:00 | 07.7 | 00.0 | 02.8 | 03.7 | 14.4 | 11:26 | SSW |
| 15 | 09.1 | 13.8 | 16:51 | 06.5 | 05:47 | 07.9 | 00.0 | 07.1 | 00.9 | 08.2 | 18:03 | ESE |
| 16 | 07.1 | 11.0 | 12:07 | 05.4 | 23:57 | 09.9 | 00.0 | 04.6 | 02.2 | 12.4 | 19:11 | WSW |
| 17 | 07.2 | 10.8 | 16:08 | 04.1 | 23:51 | 09.8 | 00.0 | 01.5 | 03.9 | 12.4 | 15:00 | WSW |
| 18 | 09.5 | 15.8 | 14:51 | 02.3 | 05:58 | 07.5 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 06.7 | 16:20 | S |
| 19 | 12.0 | 16.3 | 19:02 | 08.6 | 05:23 | 05.0 | 00.0 | 00.5 | 00.7 | 05.1 | 19:10 | ESE |
| 20 | 16.0 | 23.1 | 16:36 | 08.2 | 05:22 | 01.0 | 00.0 | 00.3 | 00.9 | 07.2 | 11:35 | E |
Vendekreds
Breddegraderne henholdsvis 23½° N og S for ækvator, som er det nordligste og sydligste sted på Jorden, hvor Solen kan stå i zenit (dvs. lodret over en iagttager på jorden).
Copyright © 2006-2012 Henrik Jessen
Fortrolighed