| Earthquakes of magnitude 1.0 or greater within 3000 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Update time: 17-05-12 13:09:26 CEST | ||||
| Near city | Magnitute | Distance to Epicenter | Local time | Map |
| CRETE, GREECE | 4.2 | 2620 km (1628 mi) | 17-05-12 11:41:57 CEST | Map |
| REYKJANES RIDGE | 4.8 | 2317 km (1440 mi) | 15-05-12 09:16:17 CEST | Map |
| REYKJANES RIDGE | 4.7 | 2316 km (1439 mi) | 15-05-12 08:45:31 CEST | Map |
| REYKJANES RIDGE | 4.4 | 2313 km (1437 mi) | 15-05-12 08:31:32 CEST | Map |
| GREECE | 4.0 | 1993 km (1238 mi) | 13-05-12 00:48:14 CEST | Map |
5 jordskælv fundet. Klik på links i tabellen herover for flere detaljer fra USGS.